0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉加U19 | 14/8/0 | 54/14 | 50 | 22/11/11 |
2 | 波爾圖U19 | 10/8/4 | 42/20 | 38 | 22/11/11 |
3 | 里奧阿維U19 | 11/5/6 | 37/24 | 38 | 22/11/11 |
4 | 法馬利卡歐U19 | 10/8/4 | 27/24 | 38 | 22/11/11 |
5 | 維多利亞U19 | 10/6/6 | 36/25 | 36 | 22/11/11 |
6 | 艾維斯U19 | 7/7/8 | 29/42 | 28 | 22/11/11 |
7 | 費利拿U19 | 5/11/6 | 22/22 | 26 | 22/11/11 |
8 | 基維辛迪U19 | 7/4/11 | 24/41 | 25 | 22/11/11 |
9 | 國民隊U19 | 5/6/11 | 22/37 | 21 | 22/11/11 |
10 | 雷克索斯U19 | 3/11/8 | 17/29 | 20 | 22/11/11 |
11 | 費倫斯U19 | 3/8/11 | 34/50 | 17 | 22/11/11 |
12 | 維澤拉U19 | 2/8/12 | 16/32 | 14 | 22/11/11 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 維多利亞U19 | 2/2/0 | 5/3 | 26 | 4/2/2 |
2 | 基維辛迪U19 | 3/1/0 | 8/2 | 23 | 4/2/2 |
3 | 費利拿U19 | 2/1/1 | 6/3 | 20 | 4/2/2 |
4 | 艾維斯U19 | 1/1/1 | 4/3 | 18 | 3/2/1 |
5 | 雷克索斯U19 | 2/0/2 | 3/4 | 16 | 4/2/2 |
6 | 國民隊U19 | 0/2/2 | 3/7 | 13 | 4/2/2 |
7 | 費倫斯U19 | 1/0/2 | 2/3 | 12 | 3/1/2 |
8 | 維澤拉U19 | 0/1/3 | 2/8 | 8 | 4/2/2 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 4/0/0 | 11/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 里奧阿維U19 | 3/0/1 | 7/4 | 9 | 4/2/2 |
3 | 布拉加U19 | 2/2/0 | 8/5 | 8 | 4/2/2 |
4 | 法馬利卡歐U19 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4/2/2 |
5 | 葡萄牙體育U19 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 |
6 | 伊斯托里爾U19 | 1/0/3 | 5/8 | 3 | 4/2/2 |
7 | 波爾圖U19 | 0/1/3 | 4/8 | 1 | 4/2/2 |
8 | 艾華卡U19 | 0/0/4 | 2/11 | 0 | 4/2/2 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貝倫人U19 | 3/1/0 | 9/4 | 28 | 4/2/2 |
2 | 科英布拉大學U19 | 3/0/1 | 14/7 | 25 | 4/2/2 |
3 | 沙查維尼斯U19 | 2/0/2 | 9/6 | 23 | 4/2/2 |
4 | 塞圖巴爾U19 | 3/0/1 | 6/4 | 23 | 4/2/2 |
5 | 通德拉U19 | 2/0/2 | 8/11 | 23 | 4/2/2 |
6 | 阿莫拉U19 | 2/0/2 | 7/6 | 15 | 4/2/2 |
7 | 維拉弗蘭昆森U19 | 0/1/3 | 5/8 | 5 | 4/2/2 |
8 | 利亞拿U19 | 0/0/4 | 1/13 | 1 | 4/2/2 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 18/4/0 | 73/11 | 58 | 22/11/11 |
2 | 葡萄牙體育U19 | 15/6/1 | 78/24 | 51 | 22/11/11 |
3 | 伊斯托里爾U19 | 12/6/4 | 47/30 | 42 | 22/11/11 |
4 | 艾華卡U19 | 10/6/6 | 39/32 | 36 | 22/11/11 |
5 | 貝倫人U19 | 11/2/9 | 36/33 | 35 | 22/11/11 |
6 | 沙查維尼斯U19 | 10/3/9 | 44/38 | 33 | 22/11/11 |
7 | 通德拉U19 | 10/3/9 | 35/34 | 33 | 22/11/11 |
8 | 科英布拉大學U19 | 9/4/9 | 42/40 | 31 | 22/11/11 |
9 | 塞圖巴爾U19 | 7/6/9 | 32/35 | 27 | 22/11/11 |
10 | 阿莫拉U19 | 5/3/14 | 30/51 | 18 | 22/11/11 |
11 | 維拉弗蘭昆森U19 | 1/4/17 | 21/63 | 7 | 22/11/11 |
12 | 利亞拿U19 | 0/1/21 | 7/93 | 1 | 22/11/11 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53