葡女乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月01日 | 阿爾及斯女籃vs??藵蓚惔呐@ | ||
2 | 2024年11月01日 | 布洛斯A女籃U19vsCD何塞雷吉奧女籃 | ||
3 | 2024年11月01日 | 格德薩B女籃vs里斯本競技女籃U22 | ||
4 | 2024年10月31日 | 費(fèi)西卡韋德拉斯女籃vs西梅克U22女籃 | ||
5 | 2024年10月30日 | 坎波索布拉多女籃vsNCR瓦隆戈女籃 | ||
6 | 2024年06月02日 | 奧蒂維拉斯女籃vsCN阿布蘭特什女籃 | ||
7 | 2024年05月27日 | 波瓦女籃vs阿卡德米克女籃 | ||
8 | 2024年05月25日 | OS貝倫納斯女籃vs里斯本競技女籃 | ||
9 | 2024年05月25日 | 洛博斯達(dá)馬爾維拉女籃vs奧蒂維拉斯女籃 | ||
10 | 2024年05月19日 | 極限女籃vs布拉加女籃 | ||
11 | 2024年05月18日 | 奧蒂維拉斯女籃vs聯(lián)合堡壘女籃 | ||
12 | 2024年05月05日 | 塞沙爾女籃vs里斯本競技女籃 | ||
13 | 2024年05月05日 | OS貝倫納斯女籃vs阿爾科斯女籃 | ||
14 | 2024年05月04日 | 納塔考女籃vs西梅克女籃 | ||
15 | 2024年05月01日 | 格德薩B女籃vs阿爾及斯女籃U22 | ||
16 | 2024年05月01日 | 維澤拉女籃vs瑪麗亞達(dá)豐特女籃 | ||
17 | 2024年04月28日 | 阿爾及斯女籃U22vs納塔科女籃 | ||
18 | 2024年04月27日 | 卡尼德俱樂部U22女籃vs阿倫克爾女籃 | ||
19 | 2024年04月21日 | 阿爾科斯女籃vs阿爾及斯女籃U22 | ||
20 | 2024年04月21日 | 格德薩B女籃vs西梅克U22女籃 | ||
21 | 2024年04月20日 | 里斯本競技女籃vs卡尼德俱樂部U22女籃 | ||
22 | 2024年04月13日 | 納塔考女籃vs格德薩B女籃 | ||
23 | 2024年03月21日 | 阿爾及斯女籃U22vs西梅克U22女籃 | ||
24 | 2024年03月20日 | 尤維麥阿女籃vs瑪雅女籃 | ||
25 | 2024年03月18日 | 里斯本競技女籃vs塞沙爾女籃 | ||
26 | 2024年03月17日 | 阿爾科斯女籃vsOS貝倫納斯女籃 | ||
27 | 2024年03月17日 | CD何塞雷吉奧女籃vs布拉加女籃 | ||
28 | 2024年03月17日 | 阿卡德米克女籃vs凱夫斯女籃 | ||
29 | 2024年03月15日 | 西梅克U22女籃vs格德薩B女籃 | ||
30 | 2024年03月14日 | 阿爾及斯女籃U22vs格德薩B女籃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53