葡U19B未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 博維斯塔U19vsSC雷阿爾城U19 | ||
2 | 2024年11月10日 | 洛坎維拉斯密U19vs梅爾林倫斯U19 | ||
3 | 2024年11月10日 | 利亞拿U19vs尤尼洛U19 | ||
4 | 2024年11月09日 | 阿莫拉U19vs昆泰倫斯U19 | ||
5 | 2024年11月09日 | 盧利坦奴U19vs巴瑞雷恩斯U19 | ||
6 | 2024年11月09日 | 塞圖巴爾U19vs盧西塔諾艾芙拉U19 | ||
7 | 2024年11月09日 | 科維良U19vs戈韋亞U19 | ||
8 | 2024年11月09日 | 皇家體育隊U19vs辛特倫斯U19 | ||
9 | 2024年11月09日 | 費利拿U19vs魯席塔尼亞洛羅薩U19 | ||
10 | 2024年11月09日 | 伊維斯U19vs薩莫拉科雷亞U19 | ||
11 | 2024年11月09日 | 瓜爾達統(tǒng)一U19vs維塞烏本菲體育U19 | ||
12 | 2024年11月09日 | 剛多瑪U19vs彭拿費爾 U19 | ||
13 | 2024年11月09日 | GD普拉多U19vs莫雷倫斯U19 | ||
14 | 2024年11月09日 | 艾華卡U19vs奧瑞多U19 | ||
15 | 2024年11月09日 | 維澤拉U19vs馬連赫斯U19 | ||
16 | 2024年11月09日 | 馬里亞爾華斯U19vs萊拉馬爾U19 | ||
17 | 2024年11月09日 | 國民隊U19vs馬里迪莫U19 | ||
18 | 2024年11月09日 | 艾維斯U19vs瓦爾津U19 | ||
19 | 2024年11月09日 | 阿納迪亞FC U19vs科英布拉大學(xué)U19 | ||
20 | 2024年11月09日 | GD佩拉里加U19vs比拉馬U19 | ||
21 | 2024年11月03日 | 維塞烏本菲體育U19vs科維良U19 | ||
22 | 2024年11月02日 | 比拉馬U19vs馬里亞爾華斯U19 | ||
23 | 2024年11月02日 | 彭拿費爾 U19vs雷克索斯U19 | ||
24 | 2024年11月02日 | 莫雷倫斯U19vs米蘭迪拉U19 | ||
25 | 2024年11月02日 | 梅爾林倫斯U19vs維澤拉U19 | ||
26 | 2024年11月02日 | 巴瑞雷恩斯U19vs法倫斯B隊U19 | ||
27 | 2024年11月02日 | 奧瑞多U19vs皇家體育隊U19 | ||
28 | 2024年11月02日 | 尤尼洛U19vs國民隊U19 | ||
29 | 2024年11月02日 | SC雷阿爾城U19vs維塞島U19 B | ||
30 | 2024年11月02日 | 昆泰倫斯U19vs盧利坦奴U19 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53