女籃四國(guó)賽未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年02月11日 | 費(fèi)奧倫佐拉蜜蜂vs赫羅斯蒙特卡蒂尼 | ||
2 | 2024年02月11日 | 維薩皮亞琴扎vs利奧菲爾克羅塞托 | ||
3 | 2024年02月11日 | 帕多瓦能源vs奧扎諾 | ||
4 | 2024年02月11日 | 塞格利獅子vs科阿度杰西 | ||
5 | 2024年02月11日 | 梅斯特1958vs拉維納 | ||
6 | 2024年02月11日 | 安聯(lián)維琴察vs盧梅扎內(nèi) | ||
7 | 2024年02月11日 | 維耳圖斯TSBvs帕夫尼富爾戈 | ||
8 | 2023年01月09日 | 盧西亞娜vs科阿度杰西 | ||
9 | 2022年11月14日 | 克里瑪vs蒙法爾科內(nèi) |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53