0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪里亞 | 14/2/2 | 43/12 | 44 | 18/9/9 |
2 | 皇家埃斯特利 | 10/5/3 | 33/13 | 35 | 18/9/9 |
3 | 馬那瓜 | 8/6/4 | 32/20 | 30 | 18/9/9 |
4 | 奧科塔爾 | 8/3/7 | 23/29 | 27 | 18/9/9 |
5 | 沃爾特費(fèi)雷迪 | 7/4/7 | 20/14 | 25 | 18/9/9 |
6 | 哈拉帕城市 | 7/4/7 | 20/25 | 25 | 18/9/9 |
7 | 馬塔加爾帕FC | 6/3/9 | 27/32 | 21 | 18/9/9 |
8 | UNAN馬納瓜 | 6/3/9 | 25/32 | 21 | 18/9/9 |
9 | 塞巴科 | 4/6/8 | 25/40 | 18 | 18/9/9 |
10 | 馬薩查帕有機(jī) | 1/2/15 | 19/50 | 5 | 18/9/9 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪里亞 | 11/4/2 | 48/15 | 37 | 17/8/9 |
2 | 皇家埃斯特利 | 10/5/2 | 35/13 | 35 | 17/8/9 |
3 | 馬塔加爾帕FC | 8/7/2 | 30/21 | 31 | 17/9/8 |
4 | 沃爾特費(fèi)雷迪 | 7/5/5 | 20/15 | 26 | 17/9/8 |
5 | 馬那瓜 | 7/3/7 | 28/26 | 24 | 17/8/9 |
6 | 塞巴科 | 5/6/6 | 21/20 | 21 | 17/8/9 |
7 | UNAN馬納瓜 | 5/3/9 | 18/33 | 18 | 17/9/8 |
8 | 哈拉帕城市 | 4/5/8 | 17/29 | 17 | 17/8/9 |
9 | 奧科塔爾 | 3/3/11 | 15/37 | 12 | 17/9/8 |
10 | 蘭喬桑塔納FC | 3/3/11 | 14/37 | 12 | 17/9/8 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53