南非超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 馬魯莫加蘭斯vs馬摩洛迪日落 | ||
2 | 2024年11月09日 | 理查茲灣FCvs瑪蓋斯 | ||
3 | 2024年11月03日 | TS銀河vs瑪蓋斯 | ||
4 | 2024年11月03日 | 馬魯莫加蘭斯vs斯泰倫博斯 | ||
5 | 2024年11月03日 | 愷撒酋長vs馬摩洛迪日落 | ||
6 | 2024年11月02日 | 理查茲灣FCvs開普敦城 | ||
7 | 2024年10月20日 | 理查茲灣FCvs瑟庫庫內(nèi)聯(lián) | ||
8 | 2024年10月20日 | TS銀河vs茨普帕 | ||
9 | 2024年10月20日 | 超體聯(lián)盟vs愷撒酋長 | ||
10 | 2024年10月20日 | 開普敦城vs皇家AM | ||
11 | 2024年10月20日 | 馬摩洛迪日落vs金箭 | ||
12 | 2024年10月19日 | 波洛克瓦尼vs馬魯莫加蘭斯 | ||
13 | 2024年10月19日 | 奧蘭多海盜vs瑪蓋斯 | ||
14 | 2024年10月19日 | 阿瑪祖魯vs斯泰倫博斯 | ||
15 | 2023年12月16日 | 斯泰倫博斯vsTS銀河 | ||
16 | 2023年12月03日 | 阿瑪祖魯vsTS銀河 | ||
17 | 2023年12月02日 | 理查茲灣FCvs斯泰倫博斯 | ||
18 | 2023年11月05日 | 瑟庫庫內(nèi)聯(lián)vsTS銀河 | ||
19 | 2023年11月05日 | 阿瑪祖魯vs金箭 | ||
20 | 2023年11月04日 | 理查茲灣FCvs奧蘭多海盜 | ||
21 | 2023年11月04日 | 波洛克瓦尼vs斯泰倫博斯 | ||
22 | 2023年10月23日 | 超體聯(lián)盟vs波洛克瓦尼 | ||
23 | 2023年10月22日 | 理查茲灣FCvs莫羅卡燕子 | ||
24 | 2023年10月22日 | 瑟庫庫內(nèi)聯(lián)vs皇家AM | ||
25 | 2023年10月22日 | 愷撒酋長vs阿瑪祖魯 | ||
26 | 2023年10月21日 | 茨普帕vs斯泰倫博斯 | ||
27 | 2023年10月21日 | 金箭vs開普敦城 | ||
28 | 2023年10月21日 | 奧蘭多海盜vs開普敦?zé)岽剃?duì) | ||
29 | 2023年10月19日 | TS銀河vs馬摩洛迪日落 | ||
30 | 2019年12月15日 | 馬里茨堡聯(lián)vs馬摩洛迪日落 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53