秘魯利馬女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年11月13日 | 里爾俱樂部女籃vs雷加特女籃 | ||
2 | 2023年11月05日 | 里爾俱樂部女籃vs黑豹女籃 | ||
3 | 2023年10月15日 | 塞科羅女籃vs黑豹女籃 | ||
4 | 2023年03月04日 | 利馬瑞加塔斯女籃vs里爾俱樂部女籃 | ||
5 | 2023年03月04日 | 塞科羅女籃vs拉斯阿桂拉斯女籃 | ||
6 | 2023年02月28日 | 里爾俱樂部女籃vs利馬瑞加塔斯女籃 | ||
7 | 2023年02月28日 | 拉斯阿桂拉斯女籃vs塞科羅女籃 | ||
8 | 2023年02月18日 | 拉斯阿桂拉斯女籃vs利馬瑞加塔斯女籃 | ||
9 | 2023年02月18日 | 塞科羅女籃vs里爾俱樂部女籃 | ||
10 | 2023年02月01日 | 雷加特女籃vs拉斯阿桂拉斯女籃 | ||
11 | 2023年01月29日 | 塞科羅女籃vs拉斯阿桂拉斯女籃 | ||
12 | 2022年12月18日 | 利馬瑞加塔斯女籃vs里爾俱樂部女籃 | ||
13 | 2022年12月18日 | 五星女籃vs塞科羅女籃 | ||
14 | 2022年12月18日 | 拉斯阿桂拉斯女籃vsEFBA女籃 | ||
15 | 2022年12月11日 | 利馬瑞加塔斯女籃vs拉斯阿桂拉斯女籃 | ||
16 | 2022年12月11日 | 五星女籃vsEFBA女籃 | ||
17 | 2022年12月11日 | 里爾俱樂部女籃vs塞科羅女籃 | ||
18 | 2022年07月15日 | 利馬列加塔斯女籃vs里爾俱樂部女籃 | ||
19 | 2019年12月05日 | 里爾俱樂部女籃vs利馬瑞加塔斯女籃 | ||
20 | 2019年12月05日 | 圣伯加女籃vs塞科羅女籃 | ||
21 | 2019年11月18日 | 里爾俱樂部女籃vs利馬瑞加塔斯女籃 | ||
22 | 2019年11月18日 | 納沃女籃vs帕爾梅拉斯女籃 | ||
23 | 2019年11月11日 | 利馬瑞加塔斯女籃vs塞科羅女籃 | ||
24 | 2019年11月11日 | 圣伯加女籃vs里爾俱樂部女籃 | ||
25 | 2019年11月11日 | 帕爾梅拉斯女籃vsSeirin女籃 | ||
26 | 2019年11月04日 | 納沃女籃vs利馬瑞加塔斯女籃 | ||
27 | 2019年11月04日 | Seirin女籃vs塞科羅女籃 | ||
28 | 2019年10月21日 | 塞科羅女籃vs里爾俱樂部女籃 | ||
29 | 2019年10月14日 | 里爾俱樂部女籃vs納沃女籃 | ||
30 | 2019年10月14日 | 塞科羅女籃vs圣伯加女籃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53