0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 秘魯體育大學(xué) | 40 |
2 | 水晶競技 | 40 |
3 | 梅爾加 | 38 |
4 | 利馬聯(lián)盟 | 33 |
5 | 庫斯科 | 29 |
6 | AD塔爾瑪 | 28 |
7 | 西恩夏諾 | 26 |
8 | 卡哈馬卡商業(yè)聯(lián) | 22 |
9 | 洛斯香卡斯 | 21 |
10 | 卡薩大學(xué) | 20 |
11 | 格勞競技 | 19 |
12 | 體育生隊 | 19 |
13 | 萬卡約體育 | 19 |
14 | 卡哈馬卡 | 16 |
15 | 加西拉索 | 14 |
16 | 阿利亞加 | 14 |
17 | 卡洛斯曼努西 | 14 |
18 | 科莫西奧聯(lián) | 9 |
0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 秘魯體育大學(xué) | 37 |
2 | 利馬聯(lián)盟 | 36 |
3 | 水晶競技 | 34 |
4 | 梅爾加 | 32 |
5 | 格勞競技 | 32 |
6 | 庫斯科 | 31 |
7 | 阿利亞加 | 30 |
8 | 西恩夏諾 | 26 |
9 | AD塔爾瑪 | 23 |
10 | 加西拉索 | 23 |
11 | 萬卡約體育 | 19 |
12 | 洛斯香卡斯 | 18 |
13 | 卡洛斯曼努西 | 17 |
14 | 體育生隊 | 16 |
15 | 卡哈馬卡 | 15 |
16 | 卡哈馬卡商業(yè)聯(lián) | 13 |
17 | 卡薩大學(xué) | 10 |
18 | 科莫西奧聯(lián) | 8 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53