0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秘魯體育大學(xué) | 12/4/1 | 32/7 | 40 | 17/8/9 |
2 | 水晶競技 | 13/1/3 | 44/20 | 40 | 17/8/9 |
3 | 梅爾加 | 12/2/3 | 36/19 | 38 | 17/9/8 |
4 | 利馬聯(lián)盟 | 11/0/6 | 32/16 | 33 | 17/9/8 |
5 | 庫斯科 | 9/2/6 | 22/21 | 29 | 17/8/9 |
6 | AD塔爾瑪 | 8/4/5 | 29/24 | 28 | 17/8/9 |
7 | 西恩夏諾 | 6/8/3 | 20/20 | 26 | 17/9/8 |
8 | 卡哈馬卡商業(yè)聯(lián) | 6/4/7 | 22/31 | 22 | 17/8/9 |
9 | 洛斯香卡斯 | 6/3/8 | 25/26 | 21 | 17/9/8 |
10 | 卡薩大學(xué) | 4/8/5 | 19/24 | 20 | 17/8/9 |
11 | 格勞競技 | 4/7/6 | 19/17 | 19 | 17/9/8 |
12 | 體育生隊 | 5/4/8 | 18/20 | 19 | 17/9/8 |
13 | 萬卡約體育 | 5/4/8 | 18/29 | 19 | 17/9/8 |
14 | 卡哈馬卡 | 4/4/9 | 21/29 | 16 | 17/9/8 |
15 | 加西拉索 | 3/5/9 | 20/26 | 14 | 17/8/9 |
16 | 阿利亞加 | 3/5/9 | 11/19 | 14 | 17/8/9 |
17 | 卡洛斯曼努西 | 3/5/9 | 11/34 | 14 | 17/9/8 |
18 | 科莫西奧聯(lián) | 1/6/10 | 17/34 | 9 | 17/8/9 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秘魯體育大學(xué) | 11/4/2 | 31/10 | 37 | 17/9/8 |
2 | 利馬聯(lián)盟 | 11/3/3 | 25/11 | 36 | 17/8/9 |
3 | 水晶競技 | 10/4/3 | 47/15 | 34 | 17/9/8 |
4 | 梅爾加 | 9/5/3 | 30/16 | 32 | 17/8/9 |
5 | 格勞競技 | 8/8/1 | 25/11 | 32 | 17/8/9 |
6 | 庫斯科 | 9/4/4 | 28/23 | 31 | 17/9/8 |
7 | 阿利亞加 | 8/6/3 | 17/15 | 30 | 17/9/8 |
8 | 西恩夏諾 | 8/2/7 | 28/24 | 26 | 17/8/9 |
9 | AD塔爾瑪 | 6/5/6 | 18/16 | 23 | 17/9/8 |
10 | 加西拉索 | 7/2/8 | 17/17 | 23 | 17/9/8 |
11 | 萬卡約體育 | 5/4/8 | 21/28 | 19 | 17/8/9 |
12 | 洛斯香卡斯 | 4/6/7 | 17/21 | 18 | 17/8/9 |
13 | 卡洛斯曼努西 | 4/5/8 | 23/30 | 17 | 17/8/9 |
14 | 體育生隊 | 4/4/9 | 14/31 | 16 | 17/8/9 |
15 | 卡哈馬卡 | 3/6/8 | 14/24 | 15 | 17/8/9 |
16 | 卡哈馬卡商業(yè)聯(lián) | 3/4/10 | 14/29 | 13 | 17/9/8 |
17 | 卡薩大學(xué) | 2/4/11 | 15/31 | 10 | 17/9/8 |
18 | 科莫西奧聯(lián) | 2/2/13 | 13/45 | 8 | 17/9/8 |
秘魯甲聯(lián)賽積分規(guī)則及賽制
1. 每隊勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進(jìn)球
c)公平競賽積分
d)抽簽
e)中立場附加賽(僅在需要決定第一名的情況下)
4. 2021賽季共有18支球隊參加秘魯甲級聯(lián)賽,聯(lián)賽分為秋季聯(lián)賽、春季聯(lián)賽和季后賽三個階段:
(一)秋季聯(lián)賽: 18支球隊分為兩組,兩個小組頭名將爭奪秋季聯(lián)賽冠軍。
(二)春季聯(lián)賽: 18支球隊不分組進(jìn)行單循環(huán),秋季聯(lián)賽積分不結(jié)轉(zhuǎn)至春季聯(lián)賽,17輪后榜首球隊獲得春季聯(lián)賽冠軍。
(三)季后賽: 春秋季聯(lián)賽冠軍以及兩階段總積分前兩名參加季后賽,季后賽分為半決賽和決賽,均為兩回合制(若春秋季聯(lián)賽冠軍為同一支球隊,則季后賽取消,該球隊將成為本賽季聯(lián)賽冠軍)
5. 解放者杯南球杯和降級名額
(一)兩階段總積分前二名將參加下賽季的解放者杯
(二)三到五名將獲得下賽季南球杯參賽資格,Copa Bicentenario冠軍將獲得最后一個南球杯參賽資格,若Copa Bicentenario冠軍已經(jīng)獲得參加洲際比賽的資格,則總積分第六名將獲得下賽季南球杯參賽資格。
(三)總積分最少的兩支球隊直接降入乙級聯(lián)賽,倒數(shù)第三名將和秘魯乙亞軍進(jìn)行附加賽,勝者參加下賽季秘魯甲聯(lián)賽。
6. FC卡洛斯第一輪后被取消后續(xù)比賽資格,秋季聯(lián)賽第一輪 阿利亞加 v FC卡洛斯 賽果作廢,由利馬聯(lián)盟遞補(bǔ)資格。
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53