常規(guī)賽排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼加拉瓜 | 4 | 0 | 100% | - | 81.25 | 59.25 |
2 | 哥斯達(dá)黎加 | 3 | 1 | 75% | - | 78.75 | 74.5 |
3 | 洪都拉斯 | 2 | 2 | 50% | - | 61.75 | 67.25 |
4 | 薩爾瓦多 | 1 | 3 | 25% | - | 69.25 | 76 |
5 | 危地馬拉 | 0 | 4 | 0% | - | 61 | 75 |
A組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 智利 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 維爾京群島 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 古巴 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 安提瓜和巴布達(dá) | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53