序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年08月04日 | 皮奧里亞vs海岸聯(lián)幻影 | |
2 | 2024年07月29日 | 海岸聯(lián)幻影vs阿什維爾城 | |
3 | 2024年07月29日 | 皮奧里亞vs圖森 | |
4 | 2024年07月27日 | 皮奧里亞vs弗林特城 | |
5 | 2024年07月27日 | 萊茵布里奇足球俱樂部vs海岸聯(lián)幻影 | |
6 | 2024年07月27日 | 阿什維爾城vs科珀斯克里斯蒂 | |
7 | 2024年07月27日 | 51O項目vs圖森 | |
8 | 2024年07月22日 | 圖森vs文圖拉縣 | |
9 | 2024年07月22日 | 阿什維爾城vs維爾拉格斯 | |
10 | 2024年07月22日 | 小石城流浪vs科珀斯克里斯蒂 | |
11 | 2024年07月22日 | 萊茵布里奇足球俱樂部vs塞勒姆城 | |
12 | 2024年07月22日 | 海岸聯(lián)幻影vs佛蒙特綠隊 | |
13 | 2024年07月22日 | PDX聯(lián)vs51O項目 | |
14 | 2024年07月22日 | 弗林特城vs韋恩堡FC | |
15 | 2024年07月22日 | 皮奧里亞vs德莫因斯 | |
16 | 2024年07月20日 | 圖森vs法拉提隆斯拉什 | |
17 | 2024年07月20日 | 巴拉德vs51O項目 | |
18 | 2024年07月20日 | 皮奧里亞vs雷灣寒流 | |
19 | 2024年07月20日 | 小石城流浪vs皇家空軍 | |
20 | 2024年07月20日 | 文圖拉縣vs阿爾比恩SC | |
21 | 2024年07月20日 | 弗林特城vsAFC克利夫蘭 | |
22 | 2024年07月20日 | 大洋城魯瑞斯特爾斯vs海岸聯(lián)幻影 | |
23 | 2024年07月20日 | 萊茵布里奇足球俱樂部vs西麻省先鋒 | |
24 | 2024年07月20日 | 阿什維爾城vs諾那FC | |
25 | 2024年07月20日 | 阿爾馬登vsPDX聯(lián) | |
26 | 2024年07月20日 | 長島野獅vs佛蒙特綠隊 | |
27 | 2024年07月20日 | 塞勒姆城vs維珍尼亞海濱城 | |
28 | 2024年07月20日 | 德莫因斯vs巴伐利亞 | |
29 | 2024年07月20日 | 韋恩堡FCvs中西部聯(lián)隊 | |
30 | 2024年07月20日 | 科珀斯克里斯蒂vs田納西州 | |
31 | 2024年07月20日 | 勇氣隊vs薩拉索塔天堂 | |
32 | 2024年07月17日 | 休斯敦vs雙城巨嘴鳥 | |
33 | 2024年07月15日 | 圖森vs科切拉 | |
34 | 2024年07月15日 | AMSGvs文圖拉縣 | |
35 | 2024年07月15日 | 奧利城FCvs塔科馬星 | |
36 | 2024年07月15日 | 納尼聯(lián)vsPDX聯(lián) | |
37 | 2024年07月15日 | 圣克羅伊SCvs明尼阿波利斯市SC | |
38 | 2024年07月15日 | AC南休斯頓vs休斯敦 | |
39 | 2024年07月15日 | 舊金山市vs舊金山格倫斯SC | |
40 | 2024年07月15日 | 米德萊克斯聯(lián)vs首都FC | |
41 | 2024年07月15日 | 西西雅圖樞紐vs巴拉德 | |
42 | 2024年07月15日 | 奧克蘭縣FCvs卡拉馬祖 | |
43 | 2024年07月14日 | 南加州海馬vs卡波B隊 | |
44 | 2024年07月14日 | 戴維斯遺產(chǎn)SCvs阿克德米卡SC | |
45 | 2024年07月14日 | 羅徹斯特vs巴伐利亞 | |
46 | 2024年07月14日 | 新墨西哥聯(lián)U23vs鹽城 | |
47 | 2024年07月14日 | 阿爾比恩SCvs尤塔雪崩 | |
48 | 2024年07月14日 | 哈蒂斯堡vs小石城流浪 | |
49 | 2024年07月14日 | 夢想FCvs皮奧里亞 | |
50 | 2024年07月14日 | 河燈vs芝加哥市 | |
51 | 2024年07月14日 | 多坦聯(lián)隊vs南方國王學(xué)院 | |
52 | 2024年07月14日 | 德莫因斯vs芝加哥荷蘭獅 | |
53 | 2024年07月14日 | 科珀斯克里斯蒂vs丘陵狼 | |
54 | 2024年07月14日 | 藍(lán)鵝SCvs密西西比州 | |
55 | 2024年07月14日 | 東亞特蘭大vs雅典聯(lián) | |
56 | 2024年07月14日 | 阿什維爾城vs田納西州 | |
57 | 2024年07月14日 | 聯(lián)班塔門斯vs北卡羅萊納U23 | |
58 | 2024年07月14日 | 弗林特城vs南本德獅子 | |
59 | 2024年07月14日 | 切斯特火焰vs雪松之星 | |
60 | 2024年07月14日 | 皇家空軍vs雙城巨嘴鳥 | |
61 | 2024年07月14日 | 塞勒姆城vs夏洛特鷹隊 | |
62 | 2024年07月14日 | 西麻省先鋒vs佛蒙特綠隊 | |
63 | 2024年07月14日 | 斯塔滕島ASCvsFC摩城二隊 | |
64 | 2024年07月14日 | 阿斯泰斯vs薩拉索塔天堂 | |
65 | 2024年07月14日 | 雷丁聯(lián)vsLVU沖刺 | |
66 | 2024年07月14日 | 大洋城魯瑞斯特爾斯vs西切斯特聯(lián) | |
67 | 2024年07月14日 | 萊茵布里奇足球俱樂部vs弗吉尼亞掠奪者 | |
68 | 2024年07月14日 | 哈德遜谷鐵錘vs莫里斯精英 | |
69 | 2024年07月14日 | 韋恩堡FCvs國王之錘 | |
70 | 2024年07月14日 | AFC克利夫蘭vs托萊多別墅 | |
71 | 2024年07月14日 | 夏洛茨維爾藍(lán)調(diào)vs維珍尼亞海濱城 | |
72 | 2024年07月14日 | 波士頓城vs波士頓閃電 | |
73 | 2024年07月14日 | 帕圖森特vs北弗吉尼亞FC | |
74 | 2024年07月14日 | 布法羅vs代頓荷蘭獅 | |
75 | 2024年07月14日 | 蒙特雷灣B隊vs阿爾馬登 | |
76 | 2024年07月14日 | 海岸聯(lián)幻影vs黑色守望沖刺 | |
77 | 2024年07月14日 | 51O項目vs馬林傳奇 | |
78 | 2024年07月14日 | 新澤西vs曼哈頓SC | |
79 | 2024年07月14日 | AC康涅狄格vs探路者FC | |
80 | 2024年07月14日 | 坦帕灣聯(lián)vs韋斯頓 | |
81 | 2024年07月13日 | 西西雅圖樞紐vs米德萊克斯聯(lián) | |
82 | 2024年07月13日 | 納尼聯(lián)vs奧利城FC | |
83 | 2024年07月13日 | 巴拉德vsPDX聯(lián) | |
84 | 2024年07月13日 | 亞利桑那阿森納vs科切拉 | |
85 | 2024年07月13日 | 明尼阿波利斯市SCvs雷灣寒流 | |
86 | 2024年07月13日 | 威克vs西弗吉尼亞聯(lián)盟 | |
87 | 2024年07月13日 | 維爾拉格斯vs國際蓋恩斯維爾 | |
88 | 2024年07月13日 | 安阿博爾vs蘭辛市 | |
89 | 2024年07月13日 | 馬科姆聯(lián)合vs奧克蘭縣FC | |
90 | 2024年07月13日 | 猶他聯(lián)vs科羅拉多國際足球?qū)W院 | |
91 | 2024年07月12日 | 文圖拉縣vs雷德蘭茲 | |
92 | 2024年07月12日 | 亞利桑那阿森納vsAMSG | |
93 | 2024年07月12日 | 法拉提隆斯拉什vs尤塔雪崩 | |
94 | 2024年07月11日 | 蒙特雷灣B隊vs馬林傳奇 | |
95 | 2024年07月11日 | 奧利城FCvs米德萊克斯聯(lián) | |
96 | 2024年07月11日 | 鹽城vs科羅拉多國際足球?qū)W院 | |
97 | 2024年07月11日 | 51O項目vs舊金山市 | |
98 | 2024年07月11日 | 舊金山格倫斯SCvs阿克德米卡SC | |
99 | 2024年07月11日 | 河燈vs芝加哥荷蘭獅 | |
100 | 2024年07月11日 | 圣克羅伊SCvs雷灣寒流 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53