序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年04月15日 | 弗拉門(mén)戈vs奎梅薩 | |
2 | 2024年04月15日 | 夏拉帕vs禾巴卡馬卡比 | |
3 | 2024年04月14日 | 奎梅薩vs禾巴卡馬卡比 | |
4 | 2024年04月14日 | 夏拉帕vs弗拉門(mén)戈 | |
5 | 2024年03月12日 | 奎梅薩vs皇家埃斯特利 | |
6 | 2024年03月11日 | 夏拉帕vs烏拉圭民族 | |
7 | 2024年03月11日 | 奎梅薩vs皇家埃斯特利 | |
8 | 2024年03月10日 | 夏拉帕vs烏拉圭民族 | |
9 | 2024年03月09日 | 弗蘭薩vs禾巴卡馬卡比 | |
10 | 2024年03月08日 | 弗拉門(mén)戈vs奧布拉斯 | |
11 | 2024年03月07日 | 皇家埃斯特利vs奎梅薩 | |
12 | 2024年03月06日 | 烏拉圭民族vs夏拉帕 | |
13 | 2024年03月06日 | 禾巴卡馬卡比vs弗蘭薩 | |
14 | 2024年03月05日 | 奧布拉斯vs弗拉門(mén)戈 | |
15 | 2024年02月13日 | 圣保羅vs奎梅薩 | |
16 | 2024年02月13日 | 博卡青年vs禾巴卡馬卡比 | |
17 | 2024年02月12日 | 烏拉圭民族vs奎梅薩 | |
18 | 2024年02月12日 | 弗拉門(mén)戈vs禾巴卡馬卡比 | |
19 | 2024年02月11日 | 圣保羅vs烏拉圭民族 | |
20 | 2024年02月10日 | 博卡青年vs弗拉門(mén)戈 | |
21 | 2024年02月10日 | 夏拉帕vs皇家埃斯特利 | |
22 | 2024年02月10日 | 奧布拉斯vs康塞普森 | |
23 | 2024年02月09日 | 角斗士vs皇家埃斯特利 | |
24 | 2024年02月09日 | 弗蘭薩vs康塞普森 | |
25 | 2024年02月08日 | 夏拉帕vs角斗士 | |
26 | 2024年02月08日 | 奧布拉斯vs弗蘭薩 | |
27 | 2024年01月29日 | 烏拉圭民族vs圣保羅 | |
28 | 2024年01月28日 | 奎梅薩vs圣保羅 | |
29 | 2024年01月27日 | 烏拉圭民族vs奎梅薩 | |
30 | 2024年01月23日 | 角斗士vs夏拉帕 | |
31 | 2024年01月23日 | 康塞普森vs弗蘭薩 | |
32 | 2024年01月22日 | 皇家埃斯特利vs夏拉帕 | |
33 | 2024年01月22日 | 奧布拉斯vs弗蘭薩 | |
34 | 2024年01月21日 | 角斗士vs皇家埃斯特利 | |
35 | 2024年01月21日 | 康塞普森vs奧布拉斯 | |
36 | 2024年01月20日 | 禾巴卡馬卡比vs弗拉門(mén)戈 | |
37 | 2024年01月19日 | 博卡青年vs弗拉門(mén)戈 | |
38 | 2024年01月18日 | 禾巴卡馬卡比vs博卡青年 | |
39 | 2023年12月19日 | 皇家埃斯特利vs角斗士 | |
40 | 2023年12月19日 | 奎梅薩vs烏拉圭民族 | |
41 | 2023年12月18日 | 夏拉帕vs角斗士 | |
42 | 2023年12月18日 | 圣保羅vs烏拉圭民族 | |
43 | 2023年12月17日 | 皇家埃斯特利vs夏拉帕 | |
44 | 2023年12月17日 | 奎梅薩vs圣保羅 | |
45 | 2023年12月16日 | 弗拉門(mén)戈vs博卡青年 | |
46 | 2023年12月16日 | 弗蘭薩vs奧布拉斯 | |
47 | 2023年12月15日 | 禾巴卡馬卡比vs博卡青年 | |
48 | 2023年12月15日 | 康塞普森vs奧布拉斯 | |
49 | 2023年12月14日 | 弗拉門(mén)戈vs禾巴卡馬卡比 | |
50 | 2023年12月14日 | 弗蘭薩vs康塞普森 | |
51 | 2023年04月16日 | 弗拉門(mén)戈vs弗蘭薩 | |
52 | 2023年04月16日 | 米納斯vs奎梅薩 | |
53 | 2023年04月15日 | 弗蘭薩vs奎梅薩 | |
54 | 2023年04月15日 | 米納斯vs弗拉門(mén)戈 | |
55 | 2023年03月12日 | 弗蘭薩vs烏拉圭佩納羅爾 | |
56 | 2023年03月11日 | 奎梅薩vs皇家埃斯特利 | |
57 | 2023年03月10日 | 弗拉門(mén)戈vs康塞普森 | |
58 | 2023年03月09日 | 克雷塔羅解放者vs米納斯 | |
59 | 2023年03月07日 | 皇家埃斯特利vs奎梅薩 | |
60 | 2023年03月07日 | 烏拉圭佩納羅爾vs弗蘭薩 | |
61 | 2023年03月06日 | 康塞普森vs弗拉門(mén)戈 | |
62 | 2023年03月05日 | 米納斯vs克雷塔羅解放者 | |
63 | 2023年02月16日 | 奧布拉斯vs弗蘭薩 | |
64 | 2023年02月10日 | 邁亞密哈密爾頓vs克雷塔羅解放者 | |
65 | 2023年02月09日 | 皇家埃斯特利vs克雷塔羅解放者 | |
66 | 2023年02月09日 | 科爾多瓦學(xué)院vs烏拉圭佩納羅爾 | |
67 | 2023年02月08日 | 邁亞密哈密爾頓vs皇家埃斯特利 | |
68 | 2023年02月08日 | 烏拉圭佩納羅爾vs弗拉門(mén)戈 | |
69 | 2023年02月07日 | 科爾多瓦學(xué)院vs弗拉門(mén)戈 | |
70 | 2023年02月06日 | 奎梅薩vs米納斯 | |
71 | 2023年02月06日 | 弗蘭薩vs康塞普森 | |
72 | 2023年02月05日 | 比佳亞vs米納斯 | |
73 | 2023年02月05日 | 奧布拉斯vs康塞普森 | |
74 | 2023年02月04日 | 奎梅薩vs比佳亞 | |
75 | 2023年02月04日 | 弗蘭薩vs奧布拉斯 | |
76 | 2023年01月19日 | 皇家埃斯特利vs邁亞密哈密爾頓 | |
77 | 2023年01月19日 | 米納斯vs比佳亞 | |
78 | 2023年01月18日 | 克雷塔羅解放者vs邁亞密哈密爾頓 | |
79 | 2023年01月18日 | 奎梅薩vs比佳亞 | |
80 | 2023年01月17日 | 皇家埃斯特利vs克雷塔羅解放者 | |
81 | 2023年01月17日 | 米納斯vs奎梅薩 | |
82 | 2023年01月16日 | 奧布拉斯vs弗蘭薩 | |
83 | 2023年01月16日 | 弗拉門(mén)戈vs科爾多瓦學(xué)院 | |
84 | 2023年01月15日 | 康塞普森vs弗蘭薩 | |
85 | 2023年01月15日 | 科爾多瓦學(xué)院vs烏拉圭佩納羅爾 | |
86 | 2023年01月14日 | 奧布拉斯vs康塞普森 | |
87 | 2023年01月14日 | 弗拉門(mén)戈vs烏拉圭佩納羅爾 | |
88 | 2022年12月15日 | 烏拉圭佩納羅爾vs弗拉門(mén)戈 | |
89 | 2022年12月15日 | 比佳亞vs奎梅薩 | |
90 | 2022年12月14日 | 弗拉門(mén)戈vs科爾多瓦學(xué)院 | |
91 | 2022年12月14日 | 米納斯vs奎梅薩 | |
92 | 2022年12月13日 | 烏拉圭佩納羅爾vs科爾多瓦學(xué)院 | |
93 | 2022年12月13日 | 比佳亞vs米納斯 | |
94 | 2022年12月12日 | 克雷塔羅解放者vs皇家埃斯特利 | |
95 | 2022年12月12日 | 康塞普森vs奧布拉斯 | |
96 | 2022年12月11日 | 邁亞密哈密爾頓vs皇家埃斯特利 | |
97 | 2022年12月11日 | 弗蘭薩vs奧布拉斯 | |
98 | 2022年12月10日 | 克雷塔羅解放者vs邁亞密哈密爾頓 | |
99 | 2022年12月10日 | 康塞普森vs弗蘭薩 | |
100 | 2022年04月10日 | 比佳亞vs圣保羅 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53