美籃冠未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年03月10日 | 弗蘭薩vs禾巴卡馬卡比 | ||
2 | 2022年04月07日 | 比佳亞vs博卡青年 | ||
3 | 2019年03月31日 | 保利斯塔諾vs圣洛倫索 | ||
4 | 2019年03月31日 | 瓜羅斯拉拉vs墨西哥隊(duì)長 | ||
5 | 2019年03月18日 | 圣洛倫索vs瓜羅斯拉拉 | ||
6 | 2019年03月18日 | 阿雷西博vs拉斯阿尼馬斯 | ||
7 | 2019年03月17日 | 阿雷西博vs圣洛倫索 | ||
8 | 2019年03月17日 | 拉斯阿尼馬斯vs瓜羅斯拉拉 | ||
9 | 2019年03月16日 | 圣洛倫索vs拉斯阿尼馬斯 | ||
10 | 2019年03月16日 | 瓜羅斯拉拉vs阿雷西博 | ||
11 | 2019年03月11日 | 墨西哥隊(duì)長vs阿頓納斯 | ||
12 | 2019年03月11日 | 弗蘭薩vs保利斯塔諾 | ||
13 | 2019年03月10日 | 阿頓納斯vs保利斯塔諾 | ||
14 | 2019年03月10日 | 墨西哥隊(duì)長vs弗蘭薩 | ||
15 | 2019年03月09日 | 保利斯塔諾vs墨西哥隊(duì)長 | ||
16 | 2019年03月09日 | 弗蘭薩vs阿頓納斯 | ||
17 | 2019年02月11日 | 龐塞獅vs阿雷西博 | ||
18 | 2019年02月11日 | 瓜羅斯拉拉vs克雷塔羅解放者 | ||
19 | 2019年02月10日 | 瓜羅斯拉拉vs龐塞獅 | ||
20 | 2019年02月10日 | 克雷塔羅解放者vs阿雷西博 | ||
21 | 2019年02月09日 | 龐塞獅vs克雷塔羅解放者 | ||
22 | 2019年02月09日 | 阿雷西博vs瓜羅斯拉拉 | ||
23 | 2019年02月04日 | 拉斯阿尼馬斯vs圣洛倫索 | ||
24 | 2019年02月04日 | 摩日達(dá)斯克魯濟(jì)斯vs圣馬丁 | ||
25 | 2019年02月03日 | 摩日達(dá)斯克魯濟(jì)斯vs拉斯阿尼馬斯 | ||
26 | 2019年02月03日 | 圣馬丁vs圣洛倫索 | ||
27 | 2019年02月02日 | 拉斯阿尼馬斯vs圣馬丁 | ||
28 | 2019年02月02日 | 圣洛倫索vs摩日達(dá)斯克魯濟(jì)斯 | ||
29 | 2019年01月28日 | 墨西哥隊(duì)長vs弗蘭薩 | ||
30 | 2019年01月28日 | 墨西卡利vs埃斯特利 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53