美甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月29日 | 北科羅拉多vs麥迪遜前鋒足球俱樂部 | ||
2 | 2024年09月12日 | 北科羅拉多vs奧馬哈 | ||
3 | 2024年09月12日 | 麥迪遜前鋒足球俱樂部vs夏洛特獨(dú)立 | ||
4 | 2024年09月02日 | 托曼塔FCvs諾克斯維爾部隊(duì) | ||
5 | 2024年09月01日 | 列克星敦vs查塔努加紅狼 | ||
6 | 2024年08月31日 | 中央谷福格vs北科羅拉多 | ||
7 | 2024年08月31日 | 格林維勒FCvs夏洛特獨(dú)立 | ||
8 | 2024年08月30日 | 麥迪遜前鋒足球俱樂部vs奧馬哈 | ||
9 | 2024年08月30日 | 里士滿踢球者vs斯波坎速度 | ||
10 | 2024年08月14日 | 斯波坎速度vs北科羅拉多 | ||
11 | 2024年08月11日 | 麥迪遜前鋒足球俱樂部vs查塔努加紅狼 | ||
12 | 2024年08月11日 | 里士滿踢球者vs托曼塔FC | ||
13 | 2024年08月11日 | 列克星敦vs諾克斯維爾部隊(duì) | ||
14 | 2024年08月11日 | 夏洛特獨(dú)立vs格林維勒FC | ||
15 | 2024年08月10日 | 中央谷福格vs奧馬哈 | ||
16 | 2024年07月21日 | 麥迪遜前鋒足球俱樂部vs列克星敦 | ||
17 | 2024年07月21日 | 里士滿踢球者vs格林維勒FC | ||
18 | 2024年07月21日 | 諾克斯維爾部隊(duì)vs查塔努加紅狼 | ||
19 | 2024年07月21日 | 夏洛特獨(dú)立vs托曼塔FC | ||
20 | 2024年07月20日 | 中央谷福格vs斯波坎速度 | ||
21 | 2024年07月20日 | 北科羅拉多vs奧馬哈 | ||
22 | 2024年06月30日 | 中央谷福格vs托曼塔FC | ||
23 | 2024年06月30日 | 北科羅拉多vs斯波坎速度 | ||
24 | 2024年06月30日 | 諾克斯維爾部隊(duì)vs麥迪遜前鋒足球俱樂部 | ||
25 | 2024年06月30日 | 格林維勒FCvs列克星敦 | ||
26 | 2024年06月30日 | 夏洛特獨(dú)立vs里士滿踢球者 | ||
27 | 2024年06月28日 | 奧馬哈vs查塔努加紅狼 | ||
28 | 2024年06月14日 | 奧馬哈vs斯波坎速度 | ||
29 | 2024年06月10日 | 托曼塔FCvs格林維勒FC | ||
30 | 2024年06月09日 | 北科羅拉多vs中央谷福格 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53