盧旺達(dá)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月01日 | 布格塞拉vs盧旺達(dá)警察 | ||
2 | 2024年04月30日 | 萊恩體育vs加索基 | ||
3 | 2024年04月23日 | 加索基vs盧旺達(dá)警察 | ||
4 | 2024年04月23日 | 布格塞拉vs萊恩體育 | ||
5 | 2024年04月17日 | 萊恩體育vs布格塞拉 | ||
6 | 2024年04月16日 | 盧旺達(dá)警察vs加索基 | ||
7 | 2024年02月22日 | 加索基vs盧旺達(dá)愛國軍 | ||
8 | 2024年02月21日 | 穆庫爾勝利體育vs布格塞拉 | ||
9 | 2024年02月21日 | 盧旺達(dá)警察vs大猩猩FC | ||
10 | 2024年02月15日 | 盧旺達(dá)愛國軍vs加索基 | ||
11 | 2024年02月14日 | 布格塞拉vs穆庫爾勝利體育 | ||
12 | 2024年02月14日 | 大猩猩FCvs盧旺達(dá)警察 | ||
13 | 2024年01月25日 | 盧旺達(dá)愛國軍vs基加利 | ||
14 | 2024年01月24日 | 穆哈茲聯(lián)合vs加索基 | ||
15 | 2024年01月23日 | 基約烏體育vs大猩猩FC | ||
16 | 2024年01月18日 | 加索基vs穆哈茲聯(lián)合 | ||
17 | 2024年01月18日 | 基加利vs盧旺達(dá)愛國軍 | ||
18 | 2024年01月17日 | 卡莫伊vs盧旺達(dá)警察 | ||
19 | 2024年01月17日 | 阿達(dá)克斯vs穆庫爾勝利體育 | ||
20 | 2024年01月17日 | 大猩猩FCvs基約烏體育 | ||
21 | 2024年01月17日 | 維錫安vs穆斯?jié)蒄C | ||
22 | 2024年01月17日 | 布格塞拉vs海軍陸戰(zhàn)隊(duì)FC | ||
23 | 2024年01月17日 | 因特福斯vs萊恩體育 | ||
24 | 2023年12月20日 | 艾丁切爾斯vs基加利 | ||
25 | 2023年12月20日 | 阿馬舉派vs布格塞拉 | ||
26 | 2023年06月03日 | 盧旺達(dá)愛國軍vs萊恩體育 | ||
27 | 2023年06月03日 | 穆庫爾勝利體育vs基約烏體育 | ||
28 | 2023年05月14日 | 基約烏體育vs盧旺達(dá)愛國軍 | ||
29 | 2023年05月13日 | 萊恩體育vs穆庫爾勝利體育 | ||
30 | 2023年05月10日 | 穆庫爾勝利體育vs萊恩體育 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53