A組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U17 | 3 | 0 | 100% | - | 88.33 | 57.33 |
2 | 立陶宛U17 | 2 | 1 | 67% | - | 92.33 | 69.33 |
3 | 波多黎各U17 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 79 |
4 | 菲律賓U17 | 0 | 3 | 0% | - | 45 | 100.33 |
B組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國U17 | 3 | 0 | 100% | - | 124.67 | 64 |
2 | 法國U17 | 1 | 2 | 33% | - | 83.67 | 82.33 |
3 | 中國U17 | 1 | 2 | 33% | - | 75.67 | 105.67 |
4 | 幾內(nèi)亞U17 | 1 | 2 | 33% | - | 73.33 | 105.33 |
C組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西蘭U17 | 2 | 1 | 67% | - | 90.67 | 90 |
2 | 土耳其U17 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 79.67 |
3 | 阿根廷U17 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 80.67 |
4 | 意大利U17 | 1 | 2 | 33% | - | 82.67 | 77 |
D組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞U17 | 3 | 0 | 100% | - | 77 | 67.67 |
2 | 加拿大U17 | 2 | 1 | 67% | - | 70 | 62.33 |
3 | 德國U17 | 1 | 2 | 33% | - | 61.33 | 74 |
4 | 埃及U17 | 0 | 3 | 0% | - | 72 | 76.33 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53