科索沃甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月08日 | KF利里亞vs特雷普查89 | ||
2 | 2024年11月08日 | KF夫仕特里亞vs普里什蒂納 | ||
3 | 2024年11月03日 | KF基卡vsKF夫仕特里亞 | ||
4 | 2024年11月02日 | 普里什蒂納vsKF拉米茲薩迪庫 | ||
5 | 2024年11月01日 | KF德雷尼卡vs維爾拉茲尼米 | ||
6 | 2024年10月26日 | 科里庫二隊vs普里什蒂納 | ||
7 | 2024年10月21日 | KF德雷尼卡vsKF雷普卡 | ||
8 | 2024年10月19日 | 科里庫二隊vsKF拉米茲薩迪庫 | ||
9 | 2024年09月30日 | 維祖沙vsKF夫仕特里亞 | ||
10 | 2024年09月30日 | KF德雷尼卡vs特雷普查89 | ||
11 | 2024年09月25日 | 科里庫二隊vs法拿莫達利(KOS) | ||
12 | 2024年09月15日 | 伊斯托古vs貝薩佩賈 | ||
13 | 2024年09月14日 | KF拉米茲薩迪庫vs維祖沙 | ||
14 | 2024年09月01日 | KF基卡vs法拿莫達利(KOS) | ||
15 | 2024年09月01日 | 普里什蒂納vsKF夫仕特里亞 | ||
16 | 2024年09月01日 | 維祖沙vs科里庫二隊 | ||
17 | 2024年08月31日 | KF德雷尼卡vs伊斯托古 | ||
18 | 2024年08月26日 | 伊斯托古vsKF米特羅維察 | ||
19 | 2024年05月11日 | 普里什蒂納vs法拿莫達利(KOS) | ||
20 | 2024年04月26日 | 費里扎戴拿模vsKF德雷尼卡 | ||
21 | 2024年04月19日 | KF拉米茲薩迪庫vs費里扎戴拿模 | ||
22 | 2024年04月12日 | 普里什蒂納vs維祖沙 | ||
23 | 2024年04月08日 | 蘇哈雷卡vs菲尼克斯班杰 | ||
24 | 2024年04月05日 | 特雷普查89vs費里扎戴拿模 | ||
25 | 2024年03月29日 | 費里扎戴拿模vs蘇哈雷卡 | ||
26 | 2024年03月15日 | 費里扎戴拿模vs菲尼克斯班杰 | ||
27 | 2024年03月11日 | 蘇哈雷卡vs維爾拉茲尼米 | ||
28 | 2024年03月01日 | 維祖沙vs烏爾皮亞納KF | ||
29 | 2024年03月01日 | 特雷普查89vsKF雷普卡 | ||
30 | 2024年02月24日 | KF拉米茲薩迪庫vs維祖沙 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53