卡王子未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020年01月05日 | 艾梅西美SCvs舒馬爾 | ||
2 | 2016年05月16日 | 阿爾賴揚(yáng)vs加拉法 | ||
3 | 2016年04月26日 | 舒馬爾vs艾沙哈尼亞 | ||
4 | 2016年04月25日 | 多哈阿赫利vs梅基亞 | ||
5 | 2016年04月25日 | 庫(kù)拉提爾特vs米亞瑟 | ||
6 | 2016年04月24日 | 賽利亞vs米薩梅爾 | ||
7 | 2012年04月22日 | 阿爾賈伊什vs阿爾賴揚(yáng) | ||
8 | 2011年04月21日 | 米亞瑟vs梅基亞 | ||
9 | 2011年04月21日 | 米薩梅爾vs艾沙哈尼亞 | ||
10 | 2009年05月14日 | 薩德vs加拉法 | ||
11 | 2009年05月13日 | 阿爾賴揚(yáng)vs卡塔爾SC | ||
12 | 2009年05月11日 | 加拉法vs阿爾科爾 | ||
13 | 2009年05月10日 | 薩德vs多哈阿赫利 | ||
14 | 2009年05月10日 | 卡塔爾SCvs阿拉比SC | ||
15 | 2009年05月09日 | 阿爾賴揚(yáng)vs威柯拉 | ||
16 | 2009年05月01日 | 阿爾科爾vs舒馬爾 | ||
17 | 2009年04月30日 | 烏姆沙拉爾vs多哈阿赫利 | ||
18 | 2009年04月30日 | 阿拉比SCvs庫(kù)拉提爾特 | ||
19 | 2009年04月29日 | 威柯拉vs賽利亞 | ||
20 | 2008年05月15日 | 烏姆沙拉爾vs加拉法 | ||
21 | 2008年05月03日 | 加拉法vs卡塔爾SC | ||
22 | 2008年05月02日 | 烏姆沙拉爾vs薩德 | ||
23 | 2008年04月28日 | 薩德vs阿爾賴揚(yáng) | ||
24 | 2008年04月26日 | 烏姆沙拉爾vs賽利亞 | ||
25 | 2008年04月25日 | 卡塔爾SCvs阿爾科爾 | ||
26 | 2008年04月21日 | 阿爾賴揚(yáng)vs威柯拉 | ||
27 | 2008年04月20日 | 賽利亞vs瑪基亞 | ||
28 | 2008年04月19日 | 阿爾科爾vs庫(kù)拉提爾特 | ||
29 | 2008年04月18日 | 阿拉比SCvs米薩梅爾 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53