卡塔未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 阿爾科爾vs加拉法 | ||
2 | 2024年11月11日 | 舒馬爾vs威柯拉 | ||
3 | 2024年11月10日 | 杜海勒vs艾沙哈尼亞 | ||
4 | 2024年11月10日 | 多哈阿赫利vs阿爾賴揚(yáng) | ||
5 | 2024年11月10日 | 卡塔爾SCvs阿拉比SC | ||
6 | 2024年10月13日 | 威柯拉vs烏姆沙拉爾 | ||
7 | 2024年10月12日 | 加拉法vs舒馬爾 | ||
8 | 2024年10月12日 | 阿拉比SCvs杜海勒 | ||
9 | 2024年10月12日 | 阿爾賴揚(yáng)vs卡塔爾SC | ||
10 | 2024年10月11日 | 艾沙哈尼亞vs多哈阿赫利 | ||
11 | 2024年10月06日 | 舒馬爾vs阿爾科爾 | ||
12 | 2024年10月05日 | 烏姆沙拉爾vs加拉法 | ||
13 | 2024年10月05日 | 杜海勒vs阿爾賴揚(yáng) | ||
14 | 2024年10月05日 | 卡塔爾SCvs多哈阿赫利 | ||
15 | 2024年10月04日 | 阿拉比SCvs艾沙哈尼亞 | ||
16 | 2024年09月08日 | 阿爾賴揚(yáng)vs阿拉比SC | ||
17 | 2024年09月08日 | 多哈阿赫利vs杜海勒 | ||
18 | 2024年09月07日 | 艾沙哈尼亞vs卡塔爾SC | ||
19 | 2024年09月07日 | 加拉法vs威柯拉 | ||
20 | 2024年09月06日 | 阿爾科爾vs烏姆沙拉爾 | ||
21 | 2024年09月01日 | 烏姆沙拉爾vs舒馬爾 | ||
22 | 2024年08月31日 | 威柯拉vs阿爾科爾 | ||
23 | 2024年08月31日 | 杜海勒vs卡塔爾SC | ||
24 | 2024年08月31日 | 阿拉比SCvs多哈阿赫利 | ||
25 | 2024年08月30日 | 阿爾賴揚(yáng)vs艾沙哈尼亞 | ||
26 | 2024年03月05日 | 杜海勒vs多哈阿赫利 | ||
27 | 2024年03月05日 | 艾杜哈尼U21vs多哈艾阿里U21 | ||
28 | 2024年03月04日 | 舒馬爾U21vs阿爾賴揚(yáng)U21 | ||
29 | 2024年01月07日 | 普斯阿通FCvs烏蘇拇之星 | ||
30 | 2024年01月03日 | 卡塔爾SCvs阿拉比SC |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53