A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜海勒 | 3/1/1 | 6/3 | 10 | 5/0/0 |
2 | 阿拉比SC | 3/1/1 | 4/3 | 10 | 5/0/0 |
3 | 阿爾賴揚 | 2/1/2 | 8/6 | 7 | 5/0/0 |
4 | 多哈阿赫利 | 2/1/2 | 5/6 | 7 | 5/0/0 |
5 | 卡塔爾SC | 0/3/2 | 6/8 | 3 | 5/0/0 |
6 | 艾沙哈尼亞 | 0/3/2 | 5/8 | 3 | 5/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威柯拉 | 3/1/0 | 11/2 | 10 | 4/0/0 |
2 | 烏姆沙拉爾 | 2/0/2 | 8/5 | 6 | 4/0/0 |
3 | 舒馬爾 | 1/3/0 | 5/4 | 6 | 4/0/0 |
4 | 阿爾科爾 | 1/1/2 | 6/8 | 4 | 4/0/0 |
5 | 加拉法 | 0/1/3 | 1/12 | 1 | 4/0/0 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53