捷籃乙未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 俄斯特拉瓦vs斯維塔維 | ||
2 | 2024年11月11日 | 斯拉沃熱vs勒哈迪 | ||
3 | 2024年11月09日 | USK布拉格Bvs比爾森 | ||
4 | 2024年11月09日 | 帕度比斯B隊(duì)vsJBC布爾諾B隊(duì) | ||
5 | 2024年11月09日 | 普拉日斯基vsBK狼隊(duì) | ||
6 | 2024年11月09日 | 奧帕瓦B隊(duì)vs拉貝河畔維索卡 | ||
7 | 2024年11月09日 | CZ.學(xué)院vs波拉比 | ||
8 | 2024年11月09日 | 奧林莫斯vs卡拉洛維 | ||
9 | 2024年11月09日 | 新伊欽vsSKB茲林 | ||
10 | 2024年11月04日 | 納波斯維索卡vs俄斯特拉瓦 | ||
11 | 2024年11月04日 | 斯維塔維vs新伊欽 | ||
12 | 2024年11月04日 | 波拉比vsBK狼隊(duì) | ||
13 | 2024年11月02日 | 利貝雷茨山貓vsCZ.學(xué)院 | ||
14 | 2024年11月02日 | 比爾森vs斯拉沃熱 | ||
15 | 2024年11月02日 | 奧林莫斯vs帕度比斯B隊(duì) | ||
16 | 2024年11月02日 | SKB茲林vsJBC布爾諾B隊(duì) | ||
17 | 2024年11月02日 | USK布拉格Bvs普拉日斯基 | ||
18 | 2024年11月01日 | 卡拉洛維vs奧帕瓦B隊(duì) | ||
19 | 2024年10月29日 | 勒哈迪vs比爾森 | ||
20 | 2024年10月28日 | 俄斯特拉瓦vs卡拉洛維 | ||
21 | 2024年10月28日 | BK狼隊(duì)vs利貝雷茨山貓 | ||
22 | 2024年10月26日 | 帕度比斯B隊(duì)vsSKB茲林 | ||
23 | 2024年10月26日 | JBC布爾諾B隊(duì)vs斯維塔維 | ||
24 | 2024年10月26日 | 普拉日斯基vs波拉比 | ||
25 | 2024年10月26日 | 奧帕瓦B隊(duì)vs奧林莫斯 | ||
26 | 2024年10月26日 | CZ.學(xué)院vs勒哈迪 | ||
27 | 2024年10月26日 | 新伊欽vs納波斯維索卡 | ||
28 | 2024年10月20日 | 斯維塔維vsSKB茲林 | ||
29 | 2024年10月20日 | 拉貝河畔維索卡vsJBC布爾諾B隊(duì) | ||
30 | 2024年10月19日 | 卡拉洛維vs新伊欽 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53