0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 斯洛瓦科U21 | 42 |
2 | 奧洛穆茨U21 | 38 |
3 | 布爾諾U21 | 35 |
4 | 俄斯特拉發(fā)U21 | 34 |
5 | 伊赫拉瓦U21 | 25 |
6 | 茲林U21 | 24 |
7 | 卡維納U21 | 23 |
8 | 特瑞尼克U21 | 15 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 布拉格斯巴達(dá)U21 | 49 |
2 | 博萊斯拉夫U21 | 40 |
3 | 利巴域U21 | 39 |
4 | 波希米亞人1905U21 | 35 |
5 | 比爾森勝利U21 | 35 |
6 | 赫拉德茨克拉洛韋U21 | 31 |
7 | 普利布蘭U21 | 31 |
8 | 布拉格斯拉維亞U21 | 29 |
9 | 杜卡拉U21 | 29 |
10 | 塔比歷斯U21 | 24 |
11 | 布德約維U21 | 18 |
12 | 亞布洛內(nèi)茨U21 | 16 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 布拉格斯拉維亞U21 | 19 |
2 | 杜卡拉U21 | 18 |
3 | 茲林U21 | 17 |
4 | 布德約維U21 | 17 |
5 | 塔比歷斯U21 | 13 |
6 | 伊赫拉瓦U21 | 12 |
7 | 亞布洛內(nèi)茨U21 | 9 |
8 | 普利布蘭U21 | 9 |
9 | 特瑞尼克U21 | 8 |
10 | 卡維納U21 | 6 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 奧洛穆茨U21 | 21 |
2 | 布爾諾U21 | 19 |
3 | 布拉格斯巴達(dá)U21 | 16 |
4 | 波希米亞人1905U21 | 15 |
5 | 博萊斯拉夫U21 | 14 |
6 | 利巴域U21 | 13 |
7 | 比爾森勝利U21 | 10 |
8 | 赫拉德茨克拉洛韋U21 | 9 |
9 | 斯洛瓦科U21 | 8 |
10 | 俄斯特拉發(fā)U21 | 4 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53