加納聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:00 | 德比比聯(lián)合 | 技術(shù)英雄 | 未開始 | |
2 | 2024年11月25日 23:00 | 塔馬利市 | VC勇士 | 未開始 | |
3 | 2024年11月25日 23:00 | 浩霍聯(lián)合 | 阿特拉姆德 | 未開始 | |
4 | 2024年11月25日 23:00 | 阿瑟科目 | 斯韋德魯全黑 | 未開始 | |
5 | 2024年11月25日 23:00 | 恩濟馬坎度 | 埃爾米納鯊魚 | 未開始 | |
6 | 2024年11月25日 23:00 | 國王宮足球俱樂部 | 星光傳奇隊 | 未開始 | |
7 | 2024年11月25日 23:00 | 費薩爾國王 | 未來之星FC | 未開始 | |
8 | 2024年11月25日 23:00 | 足球知識分子FC | 維斯十一人 | 未開始 | |
9 | 2024年11月25日 23:00 | 國際聯(lián)盟 | 奧卡胡聯(lián) | 未開始 | |
10 | 2024年11月25日 23:00 | 羅斯帕克 | 新埃杜比亞斯 | 未開始 | |
11 | 2024年11月25日 23:00 | 那尼亞 | 納嘎FC | 未開始 | |
12 | 2024年11月25日 23:00 | 斯凱FC | 賽夫維全明星FC | 未開始 | |
13 | 2024年11月25日 23:00 | 金球SC | 阿卡西全明星 | 未開始 | |
14 | 2024年11月30日 23:00 | 博夫卡瓦塔諾 | 瓦馬納福 | 未開始 | |
15 | 2024年12月02日 23:00 | 埃爾米納鯊魚 | 足球知識分子FC | 未開始 | |
16 | 2024年12月02日 23:00 | 浩霍聯(lián)合 | 金球SC | 未開始 | |
17 | 2024年12月02日 23:00 | Pac學(xué)院 | 新埃杜比亞斯 | 未開始 | |
18 | 2024年12月02日 23:00 | 奧卡胡聯(lián) | 格特奧林匹克 | 未開始 | |
19 | 2024年12月02日 23:00 | 斯韋德魯全黑 | 斯凱FC | 未開始 | |
20 | 2024年12月02日 23:00 | 賽夫維全明星FC | 費薩爾國王 | 未開始 | |
21 | 2024年12月02日 23:00 | 星光傳奇隊 | 科福里杜阿 | 未開始 | |
22 | 2024年12月02日 23:00 | 納嘎FC | 科托庫夫皇家 FC | 未開始 | |
23 | 2024年12月02日 23:00 | 阿特拉姆德 | 國王宮足球俱樂部 | 未開始 | |
24 | 2024年12月02日 23:00 | 未來之星FC | 恩濟馬坎度 | 未開始 | |
25 | 2024年12月02日 23:00 | 力量FC | 塔馬利市 | 未開始 | |
26 | 2024年12月02日 23:00 | 埃布蘇海角海岸 | 阿瑟科目 | 未開始 | |
27 | 2024年12月07日 23:00 | 奇跡 | 博夫卡瓦塔諾 | 未開始 | |
28 | 2024年12月07日 23:00 | 瓦馬納福 | 技術(shù)英雄 | 未開始 | |
29 | 2024年12月09日 23:00 | 恩濟馬坎度 | 賽夫維全明星FC | 未開始 | |
30 | 2024年12月09日 23:00 | 科福里杜阿 | 阿特拉姆德 | 未開始 | |
加納聯(lián)已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月19日 | 納嘎FCvs科福里杜阿 | ||
2 | 2024年11月18日 | VC勇士vs皇家塔馬利聯(lián) | ||
3 | 2024年11月17日 | 阿卡西全明星vs格特奧林匹克 | ||
4 | 2024年11月17日 | 奧卡胡聯(lián)vs科托庫夫皇家 FC | ||
5 | 2024年11月17日 | 未來之星FCvs斯凱FC | ||
6 | 2024年11月17日 | Pac學(xué)院vs足球知識分子FC | ||
7 | 2024年11月17日 | 維斯十一人vs恩濟馬坎度 | ||
8 | 2024年11月17日 | 星光傳奇隊vs浩霍聯(lián)合 | ||
9 | 2024年11月17日 | 埃爾米納鯊魚vs費薩爾國王 | ||
10 | 2024年11月17日 | 埃布蘇海角海岸vs羅斯帕克 | ||
11 | 2024年11月16日 | 新埃杜比亞斯vsUCC青少年 | ||
12 | 2024年11月16日 | 奇跡vs瓦馬納福 | ||
13 | 2024年11月16日 | 德比比聯(lián)合vs博夫卡瓦塔諾 | ||
14 | 2024年11月16日 | 賽夫維全明星FCvs阿瑟科目 | ||
15 | 2024年11月16日 | 阿特拉姆德vs金球SC | ||
16 | 2024年11月16日 | 皇家塔馬利聯(lián)vsVC勇士 | ||
17 | 2024年11月11日 | 瓦馬納福vs奇跡 | ||
18 | 2024年11月11日 | 德比比聯(lián)合vs博夫卡瓦塔諾 | ||
19 | 2024年11月10日 | 國際聯(lián)盟vs阿卡西全明星 | ||
20 | 2024年11月10日 | 羅斯帕克vsUCC青少年 | ||
21 | 2024年11月10日 | 阿瑟科目vs未來之星FC | ||
22 | 2024年11月10日 | 恩濟馬坎度vsPac學(xué)院 | ||
23 | 2024年11月10日 | 斯凱FCvs埃爾米納鯊魚 | ||
24 | 2024年11月10日 | 足球知識分子FCvs新埃杜比亞斯 | ||
25 | 2024年11月10日 | 國王宮足球俱樂部vs納嘎FC | ||
26 | 2024年11月10日 | 埃布蘇海角海岸vs斯韋德魯全黑 | ||
27 | 2024年11月10日 | 金球SCvs格特奧林匹克 | ||
28 | 2024年11月10日 | 博夫卡瓦塔諾vs技術(shù)英雄 | ||
29 | 2024年11月10日 | 北城vs皇家塔馬利聯(lián) | ||
30 | 2024年11月09日 | 費薩爾國王vs維斯十一人 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53