加納未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月12日 | 博夫卡瓦塔諾vs加納夢(mèng)想FC | ||
2 | 2024年05月02日 | 加納夢(mèng)想FCvs足球知識(shí)分子FC | ||
3 | 2024年03月31日 | 樂高城vs貝克聯(lián) | ||
4 | 2024年03月31日 | 博夫卡瓦塔諾vs斯凱FC | ||
5 | 2024年02月18日 | 埃爾米納鯊魚vs斯凱FC | ||
6 | 2024年02月18日 | 加納夢(mèng)想FCvs科福里杜阿 | ||
7 | 2024年02月17日 | 樂高城vs那尼亞 | ||
8 | 2024年01月07日 | 比比亞尼金星vs科圖科 | ||
9 | 2024年01月07日 | 斯凱FCvs梅德亞馬 | ||
10 | 2024年01月05日 | 貝雷庫姆市vs博夫卡瓦塔諾 | ||
11 | 2023年12月27日 | 加納夢(mèng)想FCvs蘇蘇比里比體育 | ||
12 | 2023年11月30日 | 比比亞尼金星vs羅斯帕克 | ||
13 | 2023年11月30日 | 貝克聯(lián)vs德比比聯(lián)合 | ||
14 | 2023年11月29日 | 新埃杜比亞斯vsPac學(xué)院 | ||
15 | 2023年11月29日 | 科福里杜亞森佩爾vs阿特拉姆德 | ||
16 | 2023年11月29日 | 斯凱FCvs薩馬島 | ||
17 | 2023年11月29日 | 橡樹之心vs那尼亞 | ||
18 | 2023年11月29日 | 科圖科vs內(nèi)申斯FC | ||
19 | 2023年11月28日 | 納嘎FCvs視覺FC | ||
20 | 2023年11月28日 | 格特奧林匹克vs金球SC | ||
21 | 2023年08月19日 | 博夫卡瓦塔諾vs斯凱FC | ||
22 | 2023年08月19日 | 泰奇曼城vs科福里杜亞森佩爾 | ||
23 | 2023年08月18日 | 內(nèi)申斯FCvs獅心 | ||
24 | 2023年06月19日 | 加納夢(mèng)想FCvs費(fèi)薩爾國王 | ||
25 | 2023年05月14日 | 諾瑟雷曼vs費(fèi)薩爾國王 | ||
26 | 2023年05月13日 | 加納夢(mèng)想FCvs斯凱FC | ||
27 | 2023年04月09日 | 斯凱FCvs埃布蘇海角海岸 | ||
28 | 2023年04月09日 | 費(fèi)薩爾國王vs阿杜亞納 | ||
29 | 2023年04月09日 | 皇家塔馬利聯(lián)vs諾瑟雷曼 | ||
30 | 2023年04月07日 | 加納夢(mèng)想FCvs樂高城 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53