荷女未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月20日 | 阿賈克斯女足vs福圖納女足 | ||
2 | 2024年05月16日 | 阿賈克斯女足vsPSV埃因霍溫女足 | ||
3 | 2024年05月16日 | 特溫特女足vs福圖納女足 | ||
4 | 2024年04月18日 | 精英巴倫查捷特女足vs福圖納女足 | ||
5 | 2024年04月17日 | 阿賈克斯女足vs費(fèi)耶諾德女足 | ||
6 | 2024年03月17日 | 精英巴倫查捷特女足vs海倫芬女足 | ||
7 | 2024年03月17日 | 福圖納女足vs烏德勒支女足 | ||
8 | 2024年03月15日 | 阿賈克斯青年女足vs阿賈克斯女足 | ||
9 | 2024年03月15日 | 費(fèi)耶諾德女足vs特溫特女足 | ||
10 | 2024年02月18日 | 海倫芬女足vsPSV埃因霍溫女足 | ||
11 | 2024年02月17日 | ADO海牙女足vs費(fèi)耶諾德女足 | ||
12 | 2024年02月17日 | 茲沃勒女足vs福圖納女足 | ||
13 | 2024年02月17日 | 阿爾克馬爾女足vs特溫特女足 | ||
14 | 2024年01月26日 | DTS艾德女足vsSV獵戶座女足 | ||
15 | 2024年01月21日 | 伯格森女足vsASV瓦爾布爾加女足 | ||
16 | 2023年05月29日 | 阿賈克斯女足vs特溫特女足 | ||
17 | 2023年05月23日 | PSV埃因霍溫女足vs阿賈克斯女足 | ||
18 | 2023年05月21日 | 福圖納女足vs特溫特女足 | ||
19 | 2023年05月14日 | 阿賈克斯女足vsPSV埃因霍溫女足 | ||
20 | 2023年05月14日 | 特溫特女足vs福圖納女足 | ||
21 | 2023年04月15日 | ADO海牙女足vsPSV埃因霍溫女足 | ||
22 | 2023年03月19日 | PSV埃因霍溫女足vs精英巴倫查捷特女足 | ||
23 | 2023年03月19日 | ADO海牙女足vs海倫芬女足 | ||
24 | 2023年03月18日 | 特溫特女足vs福圖納女足 | ||
25 | 2023年02月26日 | 福圖納女足vs茲沃勒女足 | ||
26 | 2023年02月26日 | 特溫特女足vs阿賈克斯女足 | ||
27 | 2023年02月26日 | 費(fèi)耶諾德女足vsPSV埃因霍溫女足 | ||
28 | 2022年09月11日 | 特溫特女足vs阿賈克斯女足 | ||
29 | 2022年06月05日 | 特溫特女足vs阿賈克斯女足 | ||
30 | 2022年05月29日 | 阿賈克斯女足vsPSV埃因霍溫女足 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53