荷后備未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月12日 | 坎布爾U21vs格羅寧根U21 | ||
2 | 2024年11月09日 | RKVV德姆U21vs康寧利科U21 | ||
3 | 2024年11月09日 | 阿爾芬斯男孩后備隊vs亞歷山大U21 | ||
4 | 2024年11月02日 | 費耶諾德U21vs前進之鷹U21 | ||
5 | 2024年11月02日 | 特溫特后備隊vs海牙U21 | ||
6 | 2024年11月01日 | 威廉二世后備隊vs鹿特丹精英U21 | ||
7 | 2024年10月22日 | 格羅寧根U21vs格拉夫夏普后備隊 | ||
8 | 2024年10月19日 | 維特斯U21vs威廉二世后備隊 | ||
9 | 2024年10月05日 | 鄧博施U21vs威廉二世后備隊 | ||
10 | 2024年10月05日 | 阿爾芬斯男孩后備隊vs韋斯特蘭迪亞U21 | ||
11 | 2024年09月28日 | 亞歷山大U21vs阿爾芬斯男孩后備隊 | ||
12 | 2024年09月28日 | 伊素美禾祖斯U21vs澤伯格U21 | ||
13 | 2024年09月24日 | 費耶諾德后備隊vs布雷達U21 | ||
14 | 2024年09月24日 | 費耶諾德U21vsNAC U21 | ||
15 | 2024年09月21日 | 阿爾芬斯男孩后備隊vs斯巴達二零U21 | ||
16 | 2024年09月14日 | 奈梅亨U21vs鄧博施U21 | ||
17 | 2024年09月14日 | 特溫特后備隊vs坎布爾U21 | ||
18 | 2024年09月14日 | 伊素美禾祖斯U21vs阿爾克馬爾1934 U21 | ||
19 | 2024年09月10日 | 格羅寧根U21vs特溫特后備隊 | ||
20 | 2024年09月07日 | AFC阿姆斯特丹U21vs埃因霍溫U21 | ||
21 | 2024年09月07日 | 鹿特丹精英后備隊vs維特斯U21 | ||
22 | 2024年09月07日 | 馬施雷斯精英U21vs斯巴達二零U21 | ||
23 | 2024年09月07日 | 阿爾芬斯男孩后備隊vs芬洛后備隊 | ||
24 | 2024年08月31日 | 格拉夫夏普后備隊vs海牙U21 | ||
25 | 2024年06月02日 | 赫爾克里斯U21vs特萊弗斯U21 | ||
26 | 2024年06月01日 | 維特斯U21vs多德勒支后備隊 | ||
27 | 2024年06月01日 | 格羅寧根U21vs前進之鷹U21 | ||
28 | 2024年06月01日 | 海倫芬U21vs羅達JC后備隊 | ||
29 | 2024年06月01日 | 格拉夫夏普后備隊vs奈梅亨U21 | ||
30 | 2024年06月01日 | 快男U21vs澤伯格U21 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53