荷丙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 21:00 | 皇家哈勒姆 | 阿梅爾城青年隊(duì) | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 21:30 | 艾森 | 馬特路易斯 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 21:30 | 巴倫查捷特 | 諾德韋克 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 22:00 | ADO 20 | RKAV華倫丹 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 22:00 | 鹿特丹斯巴達(dá)青年隊(duì) | 斯瑟維尼根 | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 22:00 | 斯巴肯堡 | 活潑男孩 | 未開始 | |
7 | 2024年11月23日 22:30 | 卡特韋克 | 哈登堡 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 01:00 | 阿姆斯特丹FC | 格爾德恩 | 未開始 | |
9 | 2024年11月24日 01:00 | 特萊弗斯 | 里積斯堡男孩 | 未開始 | |
10 | 2024年11月30日 21:30 | 艾森 | 特萊弗斯 | 未開始 | |
11 | 2024年11月30日 21:30 | 馬特路易斯 | 卡特韋克 | 未開始 | |
12 | 2024年11月30日 21:30 | 格爾德恩 | 皇家哈勒姆 | 未開始 | |
13 | 2024年11月30日 21:30 | 哈登堡 | ADO 20 | 未開始 | |
14 | 2024年11月30日 21:30 | 諾德韋克 | 斯巴肯堡 | 未開始 | |
15 | 2024年11月30日 21:30 | RKAV華倫丹 | 阿姆斯特丹FC | 未開始 | |
16 | 2024年11月30日 21:30 | 斯瑟維尼根 | 里積斯堡男孩 | 未開始 | |
17 | 2024年11月30日 22:00 | 活潑男孩 | 鹿特丹斯巴達(dá)青年隊(duì) | 未開始 | |
18 | 2024年11月30日 22:45 | 阿梅爾城青年隊(duì) | 巴倫查捷特 | 未開始 | |
19 | 2024年12月07日 21:00 | 皇家哈勒姆 | RKAV華倫丹 | 未開始 | |
20 | 2024年12月07日 21:30 | 巴倫查捷特 | 格爾德恩 | 未開始 | |
21 | 2024年12月07日 21:30 | 斯瑟維尼根 | 特萊弗斯 | 未開始 | |
22 | 2024年12月07日 22:00 | ADO 20 | 馬特路易斯 | 未開始 | |
23 | 2024年12月07日 22:00 | 鹿特丹斯巴達(dá)青年隊(duì) | 諾德韋克 | 未開始 | |
24 | 2024年12月07日 22:00 | 里積斯堡男孩 | 活潑男孩 | 未開始 | |
25 | 2024年12月07日 22:00 | 斯巴肯堡 | 阿梅爾城青年隊(duì) | 未開始 | |
26 | 2024年12月07日 22:30 | 卡特韋克 | 艾森 | 未開始 | |
27 | 2024年12月08日 01:00 | 阿姆斯特丹FC | 哈登堡 | 未開始 | |
荷丙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月16日 | 阿梅爾城青年隊(duì)vs阿姆斯特丹FC | ||
2 | 2024年11月16日 | 里積斯堡男孩vs鹿特丹斯巴達(dá)青年隊(duì) | ||
3 | 2024年11月16日 | 活潑男孩vs巴倫查捷特 | ||
4 | 2024年11月16日 | 斯瑟維尼根vs斯巴肯堡 | ||
5 | 2024年11月16日 | RKAV華倫丹vs卡特韋克 | ||
6 | 2024年11月16日 | 諾德韋克vs皇家哈勒姆 | ||
7 | 2024年11月16日 | 哈登堡vs艾森 | ||
8 | 2024年11月16日 | 格爾德恩vsADO 20 | ||
9 | 2024年11月16日 | 馬特路易斯vs特萊弗斯 | ||
10 | 2024年11月10日 | ADO 20vs阿梅爾城青年隊(duì) | ||
11 | 2024年11月10日 | 特萊弗斯vs鹿特丹斯巴達(dá)青年隊(duì) | ||
12 | 2024年11月09日 | 卡特韋克vs格爾德恩 | ||
13 | 2024年11月09日 | 阿姆斯特丹FCvs諾德韋克 | ||
14 | 2024年11月09日 | 斯巴肯堡vs里積斯堡男孩 | ||
15 | 2024年11月09日 | 馬特路易斯vs哈登堡 | ||
16 | 2024年11月09日 | 巴倫查捷特vs斯瑟維尼根 | ||
17 | 2024年11月09日 | 艾森vsRKAV華倫丹 | ||
18 | 2024年11月09日 | 皇家哈勒姆vs活潑男孩 | ||
19 | 2024年11月03日 | 特萊弗斯vsADO 20 | ||
20 | 2024年11月02日 | 諾德韋克vs活潑男孩 | ||
21 | 2024年10月26日 | 阿梅爾城青年隊(duì)vs卡特韋克 | ||
22 | 2024年10月26日 | 里積斯堡男孩vs巴倫查捷特 | ||
23 | 2024年10月26日 | 活潑男孩vs阿姆斯特丹FC | ||
24 | 2024年10月26日 | 鹿特丹斯巴達(dá)青年隊(duì)vs斯巴肯堡 | ||
25 | 2024年10月26日 | 斯瑟維尼根vs皇家哈勒姆 | ||
26 | 2024年10月26日 | RKAV華倫丹vs馬特路易斯 | ||
27 | 2024年10月26日 | 諾德韋克vsADO 20 | ||
28 | 2024年10月26日 | 哈登堡vs特萊弗斯 | ||
29 | 2024年10月26日 | 格爾德恩vs艾森 | ||
30 | 2024年10月20日 | 特萊弗斯vs斯巴肯堡 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53