哈薩女聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 阿斯塔納猛虎女籃vs卡斯比阿克套女籃 | ||
2 | 2024年11月05日 | 托梅里斯女籃vs奇姆肯特女籃 | ||
3 | 2024年05月13日 | 圖蘭女籃vs阿克托比女籃 | ||
4 | 2024年04月30日 | 阿斯塔納猛虎女籃vs伊特什女籃 | ||
5 | 2024年04月30日 | 托梅里斯女籃vs奧肯咸特普斯女籃 | ||
6 | 2024年04月26日 | 七河女籃vs七河農(nóng)場(chǎng)女籃 | ||
7 | 2024年04月24日 | 卡拉干達(dá)女籃vs奇姆肯特女籃 | ||
8 | 2024年04月18日 | 圖蘭女籃vs卡斯比阿克套女籃 | ||
9 | 2024年04月18日 | 托米里斯阿拉木圖女籃vs奧基捷佩斯女籃 | ||
10 | 2024年04月17日 | 阿克托比女籃vs阿特勞巴斯女籃 | ||
11 | 2024年04月16日 | 阿特勞巴斯女籃vs阿克托比女籃 | ||
12 | 2024年04月16日 | 卡斯比阿克套女籃vs圖蘭女籃 | ||
13 | 2024年04月16日 | 奧肯咸特普斯女籃vs托梅里斯女籃 | ||
14 | 2024年04月15日 | 阿克托比女籃vs阿特勞巴斯女籃 | ||
15 | 2024年04月15日 | 阿斯塔納猛虎女籃vs伊特什女籃 | ||
16 | 2024年04月15日 | 圖蘭女籃vs卡斯比阿克套女籃 | ||
17 | 2024年04月15日 | 托梅里斯女籃vs奧肯咸特普斯女籃 | ||
18 | 2024年04月03日 | 卡拉干達(dá)女籃vs奇姆肯特女籃 | ||
19 | 2024年03月14日 | 阿克托比女籃vs歐杰布斯女籃 | ||
20 | 2024年03月12日 | 阿斯塔納猛虎女籃vs阿克托比女籃 | ||
21 | 2024年03月12日 | 奧肯咸特普斯女籃vs阿特勞巴斯女籃 | ||
22 | 2024年03月01日 | 七河女籃vs七河農(nóng)場(chǎng)女籃 | ||
23 | 2024年02月26日 | 卡拉干達(dá)女籃vs七河女籃 | ||
24 | 2024年02月26日 | 奇姆肯特女籃vs七河農(nóng)場(chǎng)女籃 | ||
25 | 2024年01月30日 | 奧肯咸特普斯女籃vs托梅里斯女籃 | ||
26 | 2024年01月30日 | 阿斯塔納老虎女籃vs伊特什女籃 | ||
27 | 2024年01月30日 | 卡斯比阿克套女籃vs圖蘭女籃 | ||
28 | 2024年01月29日 | 圖蘭女籃vs阿克托比女籃 | ||
29 | 2024年01月29日 | 托梅里斯女籃vs阿斯塔納猛虎女籃 | ||
30 | 2024年01月27日 | 托梅里斯女籃vs奧肯咸特普斯女籃 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53