韓聯(lián)盟未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年11月09日 | 江陵vs慶州水利 | ||
2 | 2019年11月06日 | 慶州水利vs江陵 | ||
3 | 2019年11月02日 | 天安城vs慶州水利 | ||
4 | 2019年10月30日 | 慶州水利vs天安城 | ||
5 | 2019年10月26日 | 木浦市vs金海 | ||
6 | 2019年10月26日 | 大田地鐵vs江陵 | ||
7 | 2019年10月26日 | 天安城vs慶州水利 | ||
8 | 2019年10月26日 | 釜山運(yùn)輸vs昌原 | ||
9 | 2019年10月23日 | 金海vs天安城 | ||
10 | 2019年10月23日 | 木浦市vs大田地鐵 | ||
11 | 2019年10月23日 | 江陵vs釜山運(yùn)輸 | ||
12 | 2019年10月23日 | 慶州水利vs昌原 | ||
13 | 2019年10月19日 | 天安城vs大田地鐵 | ||
14 | 2019年10月19日 | 釜山運(yùn)輸vs木浦市 | ||
15 | 2019年10月18日 | 金海vs慶州水利 | ||
16 | 2019年10月18日 | 昌原vs江陵 | ||
17 | 2019年09月28日 | 木浦市vs昌原 | ||
18 | 2019年09月28日 | 大田地鐵vs金海 | ||
19 | 2019年09月28日 | 天安城vs釜山運(yùn)輸 | ||
20 | 2019年09月28日 | 慶州水利vs江陵 | ||
21 | 2019年09月25日 | 金海vs釜山運(yùn)輸 | ||
22 | 2019年09月25日 | 大田地鐵vs慶州水利 | ||
23 | 2019年09月25日 | 昌原vs天安城 | ||
24 | 2019年09月25日 | 木浦市vs江陵 | ||
25 | 2019年09月21日 | 慶州水利vs木浦市 | ||
26 | 2019年09月21日 | 釜山運(yùn)輸vs大田地鐵 | ||
27 | 2019年09月20日 | 天安城vs江陵 | ||
28 | 2019年09月20日 | 昌原vs金海 | ||
29 | 2019年09月07日 | 木浦市vs天安城 | ||
30 | 2019年09月07日 | 江陵vs金海 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53