0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布卡拉曼加 | 11/5/3 | 24/10 | 38 | 19/10/9 |
2 | 托利馬體育 | 11/5/3 | 31/18 | 38 | 19/9/10 |
3 | 佩雷拉 | 10/4/5 | 28/18 | 34 | 19/10/9 |
4 | 圣塔菲 | 10/4/5 | 22/12 | 34 | 19/9/10 |
5 | 拉伊奎達(dá)德 | 9/6/4 | 22/14 | 33 | 19/10/9 |
6 | 百萬(wàn)富翁 | 9/4/6 | 28/20 | 31 | 19/10/9 |
7 | 巴蘭基亞青年 | 8/5/6 | 24/21 | 29 | 19/9/10 |
8 | 云斯卡爾達(dá)斯 | 8/5/6 | 16/16 | 29 | 19/9/10 |
9 | 麥德林獨(dú)立 | 8/5/6 | 22/31 | 29 | 19/10/9 |
10 | 卡利美洲 | 6/7/6 | 22/16 | 25 | 19/9/10 |
11 | 里奧內(nèi)格羅老鷹 | 7/4/8 | 20/19 | 25 | 19/9/10 |
12 | 國(guó)民競(jìng)技 | 6/6/7 | 21/20 | 24 | 19/9/10 |
13 | 福塔雷紹查 | 6/6/7 | 18/20 | 24 | 19/9/10 |
14 | 科爾多瓦美洲虎 | 5/7/7 | 17/20 | 22 | 19/10/9 |
15 | 卡利體育會(huì) | 5/6/8 | 24/24 | 21 | 19/10/9 |
16 | 帕斯托 | 5/4/10 | 15/21 | 19 | 19/10/9 |
17 | 茨高 | 5/3/11 | 22/35 | 18 | 19/10/9 |
18 | 恩維加多 | 3/7/9 | 15/25 | 16 | 19/10/9 |
19 | 阿利安薩 | 4/4/11 | 15/29 | 16 | 19/9/10 |
20 | 帕特里奧坦斯 | 4/3/12 | 8/25 | 15 | 19/9/10 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣塔菲 | 5/1/0 | 8/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 托利馬體育 | 3/1/2 | 9/6 | 10 | 6/3/3 |
3 | 云斯卡爾達(dá)斯 | 2/2/2 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
4 | 拉伊奎達(dá)德 | 0/0/6 | 3/14 | 0 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百萬(wàn)富翁 | 2/2/2 | 6/5 | 8 | 6/3/3 |
2 | 布卡拉曼加 | 2/2/2 | 4/3 | 8 | 6/3/3 |
3 | 佩雷拉 | 2/2/2 | 7/8 | 8 | 6/3/3 |
4 | 巴蘭基亞青年 | 2/2/2 | 5/6 | 8 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣塔菲 | 10/7/2 | 26/12 | 37 | 19/10/9 |
2 | 卡利美洲 | 11/4/4 | 27/16 | 37 | 19/10/9 |
3 | 百萬(wàn)富翁 | 10/5/4 | 27/13 | 35 | 19/9/10 |
4 | 托利馬體育 | 10/4/5 | 25/12 | 34 | 19/10/9 |
5 | 國(guó)民競(jìng)技 | 9/5/5 | 27/20 | 32 | 19/10/9 |
6 | 巴蘭基亞青年 | 8/7/4 | 26/16 | 31 | 19/10/9 |
7 | 云斯卡爾達(dá)斯 | 9/4/6 | 21/19 | 31 | 19/10/9 |
8 | 帕斯托 | 9/3/7 | 24/18 | 30 | 19/9/10 |
9 | 麥德林獨(dú)立 | 7/8/4 | 23/15 | 29 | 19/9/10 |
10 | 布卡拉曼加 | 8/4/7 | 21/17 | 28 | 19/9/10 |
11 | 福塔雷紹查 | 7/6/6 | 23/20 | 27 | 19/10/9 |
12 | 佩雷拉 | 7/6/6 | 19/18 | 27 | 19/9/10 |
13 | 拉伊奎達(dá)德 | 5/7/7 | 20/26 | 22 | 19/9/10 |
14 | 里奧內(nèi)格羅老鷹 | 5/6/8 | 18/27 | 21 | 19/10/9 |
15 | 帕特里奧坦斯 | 5/5/9 | 23/29 | 20 | 19/10/9 |
16 | 阿利安薩 | 4/5/10 | 17/25 | 17 | 19/10/9 |
17 | 卡利體育會(huì) | 4/5/10 | 15/27 | 17 | 19/9/10 |
18 | 科爾多瓦美洲虎 | 3/6/10 | 9/24 | 15 | 19/9/10 |
19 | 茨高 | 4/3/12 | 13/34 | 15 | 19/9/10 |
20 | 恩維加多 | 3/4/12 | 9/25 | 13 | 19/9/10 |
哥倫甲聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.每一個(gè)季節(jié)的聯(lián)賽分成3個(gè)階段。第一階段,18支球隊(duì)兩兩進(jìn)行對(duì)陣,球隊(duì)之間進(jìn)行主客場(chǎng)比賽,其余16支球隊(duì)各交鋒一場(chǎng),每支球隊(duì)有18場(chǎng)比賽,最終前8名進(jìn)入第二階段的比賽
3.前8名球隊(duì)共分成兩組,分別進(jìn)行主客場(chǎng)雙循環(huán)比賽,每個(gè)小組的第一名進(jìn)入總決賽
4.總決賽的球隊(duì)進(jìn)行主客場(chǎng)兩回合制比賽
解放者杯獲取資格與降級(jí)規(guī)則
1.春季、秋季聯(lián)賽的冠軍直接獲得解放者杯參賽資格
2.總成績(jī)排名第一的球隊(duì)獲得解放者杯參賽資格
3.賽季結(jié)束之后,過(guò)去三個(gè)賽季中成績(jī)系數(shù)(總積分除以總場(chǎng)次)最低的球隊(duì)直接降入哥倫乙聯(lián)賽
4.成績(jī)系數(shù)排名倒數(shù)第二位的球隊(duì)將和哥倫乙排名第二位的球隊(duì)進(jìn)行主客場(chǎng)附加賽
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53