0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 亞特蘭提斯B | 32 |
2 | 拉迪恩雷帕斯 | 31 |
3 | 奇芬 | 29 |
4 | PEPO拉賓蘭塔 | 29 |
5 | 格力夫克 | 27 |
6 | 努爾米耶爾維NJS | 26 |
7 | 邁帕 | 23 |
8 | PPJ學(xué)院 | 22 |
9 | 查普斯B隊(duì) | 20 |
10 | 富圖拉 | 11 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 圖爾庫(kù)國(guó)際B隊(duì) | 47 |
2 | HJS學(xué)院 | 41 |
3 | 坦佩雷 | 37 |
4 | 云塔 | 35 |
5 | 伊洛特 | 34 |
6 | TPV坦佩雷 | 30 |
7 | 洪卡 | 24 |
8 | 埃爾維斯B隊(duì) | 22 |
9 | FC愛(ài)爾維斯 | 17 |
10 | EBK埃斯波 | 17 |
11 | 普西特 | 9 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | GBK科科拉 | 42 |
2 | 雅各布斯塔德 | 36 |
3 | 納佩斯 | 33 |
4 | TP47 | 32 |
5 | SJK阿卡泰米阿B隊(duì) | 29 |
6 | 庫(kù)奧皮恩埃洛 | 26 |
7 | 大力神 | 20 |
8 | JPS | 17 |
9 | ops奧魯 | 13 |
10 | 奧盧工人足球會(huì) | 7 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 克魯比04 | 50 |
2 | KPV科高拉 | 47 |
3 | OLS奧盧 | 43 |
4 | 亞特蘭提斯 | 37 |
5 | 詹茲 | 31 |
6 | 羅瓦涅米 | 30 |
7 | 中新地 | 29 |
8 | 于韋斯屈萊 | 28 |
9 | EPS埃斯波 | 27 |
10 | 古比斯青年隊(duì) | 24 |
11 | 維夫克 | 12 |
12 | 瓦亞科斯基 | 9 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53