芬女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年04月27日 | 科沃拉女籃vs卡爾胡特女籃 | ||
2 | 2022年04月21日 | 科沃拉女籃vs卡爾胡特女籃 | ||
3 | 2022年04月11日 | 科沃特女籃vs托帕女籃 | ||
4 | 2022年04月06日 | 赫爾辛基恩姆基女籃vs韋斯屈萊女籃 | ||
5 | 2022年04月01日 | 艾斯堡女籃vs托帕女籃 | ||
6 | 2022年03月20日 | 艾斯堡女籃vs福桑阿爾庫女籃 | ||
7 | 2022年02月23日 | 科沃特女籃vs托帕女籃 | ||
8 | 2022年02月19日 | 福桑阿爾庫女籃vs塔皮奧拉洪卡女籃 | ||
9 | 2022年02月19日 | 科沃特女籃vs貝利卡爾胡女籃 | ||
10 | 2022年02月17日 | 坦佩雷恩女籃vs福桑阿爾庫女籃 | ||
11 | 2022年02月17日 | 溫佩利驅(qū)動女籃vs科沃拉女籃 | ||
12 | 2022年01月29日 | 福桑阿爾庫女籃vs拉彭蘭塔女籃 | ||
13 | 2022年01月29日 | 溫佩利驅(qū)動女籃vs托帕女籃 | ||
14 | 2022年01月29日 | 科沃特女籃vs艾斯堡女籃 | ||
15 | 2022年01月27日 | 坦佩雷恩女籃vs艾斯堡女籃 | ||
16 | 2022年01月27日 | 貝利卡爾胡女籃vs溫佩利驅(qū)動女籃 | ||
17 | 2022年01月27日 | 拉彭蘭塔女籃vs科沃特女籃 | ||
18 | 2022年01月19日 | 科沃特女籃vs坦佩雷恩女籃 | ||
19 | 2020年03月07日 | 貝利卡爾胡女籃vs塔皮奧拉洪卡女籃 | ||
20 | 2020年03月07日 | 科沃拉女籃vs溫佩利驅(qū)動女籃 | ||
21 | 2020年03月07日 | 和卡安彭特瓦女籃vs托帕女籃 | ||
22 | 2020年03月07日 | 福爾薩霍曲女籃vs瑪斯基女籃 | ||
23 | 2020年03月07日 | 拉彭蘭塔女籃vs艾斯堡女籃 | ||
24 | 2020年02月29日 | 艾斯堡女籃vs科沃拉女籃 | ||
25 | 2020年02月29日 | 溫佩利驅(qū)動女籃vs和卡安彭特瓦女籃 | ||
26 | 2020年02月29日 | 托帕女籃vs貝利卡爾胡女籃 | ||
27 | 2020年02月22日 | 貝利卡爾胡女籃vs溫佩利驅(qū)動女籃 | ||
28 | 2020年02月22日 | 科沃拉女籃vs拉彭蘭塔女籃 | ||
29 | 2020年02月22日 | 和卡安彭特瓦女籃vs艾斯堡女籃 | ||
30 | 2020年02月22日 | 福爾薩霍曲女籃vs塔皮奧拉洪卡女籃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53