芬蘭乙B未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | BC諾基亞B隊(duì)vs許溫凱蓬泰 | ||
2 | 2024年11月10日 | 卡塔亞人vs佩尤 | ||
3 | 2024年11月10日 | 帕朱拉蒂vs浦湖 | ||
4 | 2024年11月08日 | 皮倫托B隊(duì)vs烏拉籃球隊(duì) | ||
5 | 2024年11月08日 | KTP科特卡vs卡基拉 | ||
6 | 2024年11月03日 | 許溫凱蓬泰vs圖倫NMKY | ||
7 | 2024年11月03日 | 黑豹vs帕朱拉蒂 | ||
8 | 2024年11月02日 | 浦湖vs皮倫托B隊(duì) | ||
9 | 2024年11月02日 | 烏拉籃球隊(duì)vs佩尤 | ||
10 | 2024年10月27日 | 佩尤vs浦湖 | ||
11 | 2024年10月25日 | 圖倫NMKYvs卡基拉 | ||
12 | 2024年10月24日 | KTP科特卡vs卡塔亞人 | ||
13 | 2024年04月16日 | 拉普賓蘭南vs卡基拉 | ||
14 | 2024年04月13日 | 卡基拉vs拉普賓蘭南 | ||
15 | 2024年04月10日 | 拉普賓蘭南vs卡基拉 | ||
16 | 2024年04月07日 | 卡基拉vs拉普賓蘭南 | ||
17 | 2024年04月04日 | 卡塔亞人vs卡基拉 | ||
18 | 2024年04月04日 | 拉普賓蘭南vs浦湖 | ||
19 | 2024年04月04日 | 許溫凱蓬泰vs萊帕瓦蘭 | ||
20 | 2024年04月01日 | 浦湖vs拉普賓蘭南 | ||
21 | 2024年04月01日 | 卡基拉vs卡塔亞人 | ||
22 | 2024年04月01日 | 萊帕瓦蘭vs許溫凱蓬泰 | ||
23 | 2024年03月29日 | 拉普賓蘭南vs浦湖 | ||
24 | 2024年03月27日 | 皮倫托B隊(duì)vs萊帕瓦蘭 | ||
25 | 2024年03月27日 | 黑豹vs卡塔亞人 | ||
26 | 2024年03月24日 | 卡基拉vs蒙其聶米 | ||
27 | 2024年03月24日 | 佩尤vs拉普賓蘭南 | ||
28 | 2024年03月23日 | 卡基拉vs蒙其聶米 | ||
29 | 2024年03月23日 | 烏拉籃球隊(duì)vs浦湖 | ||
30 | 2024年03月21日 | 浦湖vs烏拉籃球隊(duì) |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53