序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | BC諾基亞B隊vs許溫凱蓬泰 | |
2 | 2024年11月10日 | 卡塔亞人vs佩尤 | |
3 | 2024年11月10日 | 帕朱拉蒂vs浦湖 | |
4 | 2024年11月08日 | 皮倫托B隊vs烏拉籃球隊 | |
5 | 2024年11月08日 | KTP科特卡vs卡基拉 | |
6 | 2024年11月03日 | 許溫凱蓬泰vs圖倫NMKY | |
7 | 2024年11月03日 | 黑豹vs帕朱拉蒂 | |
8 | 2024年11月02日 | 浦湖vs皮倫托B隊 | |
9 | 2024年11月02日 | 烏拉籃球隊vs佩尤 | |
10 | 2024年10月27日 | 佩尤vs浦湖 | |
11 | 2024年10月25日 | 圖倫NMKYvs卡基拉 | |
12 | 2024年10月24日 | KTP科特卡vs卡塔亞人 | |
13 | 2024年04月16日 | 拉普賓蘭南vs卡基拉 | |
14 | 2024年04月13日 | 卡基拉vs拉普賓蘭南 | |
15 | 2024年04月10日 | 拉普賓蘭南vs卡基拉 | |
16 | 2024年04月07日 | 卡基拉vs拉普賓蘭南 | |
17 | 2024年04月04日 | 卡塔亞人vs卡基拉 | |
18 | 2024年04月04日 | 拉普賓蘭南vs浦湖 | |
19 | 2024年04月04日 | 許溫凱蓬泰vs萊帕瓦蘭 | |
20 | 2024年04月01日 | 浦湖vs拉普賓蘭南 | |
21 | 2024年04月01日 | 卡基拉vs卡塔亞人 | |
22 | 2024年04月01日 | 萊帕瓦蘭vs許溫凱蓬泰 | |
23 | 2024年03月29日 | 拉普賓蘭南vs浦湖 | |
24 | 2024年03月27日 | 皮倫托B隊vs萊帕瓦蘭 | |
25 | 2024年03月27日 | 黑豹vs卡塔亞人 | |
26 | 2024年03月24日 | 卡基拉vs蒙其聶米 | |
27 | 2024年03月24日 | 佩尤vs拉普賓蘭南 | |
28 | 2024年03月23日 | 卡基拉vs蒙其聶米 | |
29 | 2024年03月23日 | 烏拉籃球隊vs浦湖 | |
30 | 2024年03月21日 | 浦湖vs烏拉籃球隊 | |
31 | 2024年03月21日 | 蒙其聶米vs卡基拉 | |
32 | 2024年03月21日 | 拉普賓蘭南vs佩尤 | |
33 | 2024年03月17日 | 黑豹vs烏拉籃球隊 | |
34 | 2024年03月17日 | 蒙其聶米vs萊帕瓦蘭 | |
35 | 2024年03月17日 | 許溫凱蓬泰vs艾斯堡 | |
36 | 2024年03月17日 | KTP科特卡vs拉普賓蘭南 | |
37 | 2024年03月17日 | 皮倫托B隊vs卡基拉 | |
38 | 2024年03月17日 | 卡塔亞人vs帕朱拉蒂 | |
39 | 2024年03月10日 | 黑豹vs艾斯堡 | |
40 | 2024年03月10日 | 萊帕瓦蘭vs許溫凱蓬泰 | |
41 | 2024年03月10日 | 帕朱拉蒂vs浦湖 | |
42 | 2024年03月10日 | 卡基拉vs卡塔亞人 | |
43 | 2024年03月09日 | 烏拉籃球隊vsKTP科特卡 | |
44 | 2024年03月08日 | 拉普賓蘭南vs蒙其聶米 | |
45 | 2024年03月03日 | 卡塔亞人vs皮倫托B隊 | |
46 | 2024年03月03日 | 佩尤vs帕朱拉蒂 | |
47 | 2024年03月03日 | 蒙其聶米vs烏拉籃球隊 | |
48 | 2024年03月03日 | 許溫凱蓬泰vs拉普賓蘭南 | |
49 | 2024年03月03日 | 艾斯堡vs萊帕瓦蘭 | |
50 | 2024年03月03日 | 萊帕瓦蘭vs拉普賓蘭南 | |
51 | 2024年03月02日 | 浦湖vs卡基拉 | |
52 | 2024年02月25日 | 黑豹vs萊帕瓦蘭 | |
53 | 2024年02月25日 | 卡塔亞人vs浦湖 | |
54 | 2024年02月24日 | 烏拉籃球隊vs許溫凱蓬泰 | |
55 | 2024年02月23日 | KTP科特卡vs蒙其聶米 | |
56 | 2024年02月23日 | 卡基拉vs佩尤 | |
57 | 2024年02月23日 | 拉普賓蘭南vs艾斯堡 | |
58 | 2024年02月18日 | 佩尤vs卡塔亞人 | |
59 | 2024年02月18日 | 蒙其聶米vs黑豹 | |
60 | 2024年02月18日 | 許溫凱蓬泰vsKTP科特卡 | |
61 | 2024年02月18日 | 艾斯堡vs烏拉籃球隊 | |
62 | 2024年02月17日 | 浦湖vs皮倫托B隊 | |
63 | 2024年02月11日 | 浦湖vs佩尤 | |
64 | 2024年02月11日 | 黑豹vs拉普賓蘭南 | |
65 | 2024年02月11日 | 蒙其聶米vs許溫凱蓬泰 | |
66 | 2024年02月10日 | 烏拉籃球隊vs萊帕瓦蘭 | |
67 | 2024年02月09日 | 皮倫托B隊vs帕朱拉蒂 | |
68 | 2024年02月08日 | KTP科特卡vs艾斯堡 | |
69 | 2024年02月04日 | 萊帕瓦蘭vsKTP科特卡 | |
70 | 2024年02月04日 | 許溫凱蓬泰vs黑豹 | |
71 | 2024年02月04日 | 艾斯堡vs蒙其聶米 | |
72 | 2024年02月04日 | 佩尤vs皮倫托B隊 | |
73 | 2024年02月02日 | 拉普賓蘭南vs烏拉籃球隊 | |
74 | 2024年01月28日 | 蒙其聶米vs卡塔亞人 | |
75 | 2024年01月28日 | 萊帕瓦蘭vs皮倫托B隊 | |
76 | 2024年01月28日 | 艾斯堡vs佩尤 | |
77 | 2024年01月28日 | 黑豹vs帕朱拉蒂 | |
78 | 2024年01月26日 | KTP科特卡vs浦湖 | |
79 | 2024年01月26日 | 拉普賓蘭南vs卡基拉 | |
80 | 2024年01月21日 | 佩尤vs萊帕瓦蘭 | |
81 | 2024年01月21日 | 卡塔亞人vs埃斯波籃球 | |
82 | 2024年01月20日 | 帕朱拉蒂vs拉普賓蘭南 | |
83 | 2024年01月19日 | 皮倫托B隊vs黑豹 | |
84 | 2024年01月19日 | 卡基拉vs烏拉籃球隊 | |
85 | 2024年01月18日 | 浦湖vs蒙其聶米 | |
86 | 2024年01月14日 | 艾斯堡vs浦湖 | |
87 | 2024年01月14日 | 萊帕瓦蘭vs卡塔亞人 | |
88 | 2024年01月14日 | 黑豹vs佩尤 | |
89 | 2024年01月13日 | 烏拉籃球隊vs帕朱拉蒂 | |
90 | 2024年01月12日 | 拉普賓蘭南vs皮倫托B隊 | |
91 | 2024年01月07日 | 佩尤vs拉普賓蘭南 | |
92 | 2024年01月07日 | 卡塔亞人vs黑豹 | |
93 | 2024年01月07日 | 卡基拉vsKTP科特卡 | |
94 | 2024年01月06日 | 皮倫托B隊vs烏拉籃球隊 | |
95 | 2024年01月05日 | 帕朱拉蒂vs許溫凱蓬泰 | |
96 | 2023年12月17日 | 蒙其聶米vs卡基拉 | |
97 | 2023年12月17日 | 許溫凱蓬泰vs皮倫托B隊 | |
98 | 2023年12月17日 | 黑豹vs浦湖 | |
99 | 2023年12月16日 | 拉普賓蘭南vs卡塔亞人 | |
100 | 2023年12月16日 | 烏拉籃球隊vs佩尤 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53