法領(lǐng)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年02月19日 | 巴黎vs南泰爾 | ||
2 | 2024年02月18日 | 維希?克萊蒙vs沙隆-蘭斯 | ||
3 | 2024年02月18日 | 摩納哥vs巴黎 | ||
4 | 2024年02月18日 | 布爾格vs南泰爾 | ||
5 | 2024年02月17日 | 巴黎vs圣昆廷 | ||
6 | 2024年02月17日 | 摩納哥vs勒芒薩爾特 | ||
7 | 2024年02月16日 | ASVEL里昂維勒班vs南泰爾 | ||
8 | 2024年02月16日 | 杰村鎮(zhèn)vs南錫 | ||
9 | 2023年12月06日 | 維希?克萊蒙vs普瓦捷 | ||
10 | 2023年12月06日 | 里爾vs沙隆-蘭斯 | ||
11 | 2023年11月08日 | 維希?克萊蒙vs羅切爾 | ||
12 | 2023年11月08日 | 昂蒂布vs沙隆-蘭斯 | ||
13 | 2023年10月25日 | 艾克斯vs里爾 | ||
14 | 2023年10月25日 | 沙隆-蘭斯vs昂蒂布 | ||
15 | 2023年10月25日 | 羅切爾vs維希?克萊蒙 | ||
16 | 2023年10月25日 | 普瓦捷vs南特 | ||
17 | 2023年10月08日 | 羅耀拉vs南特 | ||
18 | 2023年10月07日 | 圣夏蒙vs維希?克萊蒙 | ||
19 | 2023年10月07日 | STB勒阿弗爾vs蓬德謝呂伊 | ||
20 | 2023年10月07日 | 卡昂vs圖倫 | ||
21 | 2023年10月07日 | 里昂索vs奧爾希 | ||
22 | 2023年10月07日 | 米盧斯vs阿維尼翁/龐特體育聯(lián)盟 | ||
23 | 2023年10月07日 | 昂德雷齊vs蘇弗爾韋埃爾桑 | ||
24 | 2023年10月07日 | 貝桑松vsSOM布洛涅 | ||
25 | 2023年10月07日 | 沙特爾大都會(huì)vs勒努瓦-雷恩 | ||
26 | 2023年10月07日 | 沙朗vs呂埃 | ||
27 | 2023年10月07日 | 萊薩布勒籃vs奧羅拉 | ||
28 | 2023年10月07日 | 普羅旺斯vs昂蒂布 | ||
29 | 2023年10月07日 | 羅切爾vs普瓦捷 | ||
30 | 2023年10月07日 | 沙隆-蘭斯vs魯昂 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53