俄涅夫斯基甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020年08月02日 | 拉博利亞vs梅加波利斯 | ||
2 | 2020年03月22日 | 阿特蘭特vs拉博利亞 | ||
3 | 2020年03月21日 | LAES索斯諾維博爾vs伊克斯盧澤夫涅瓦 | ||
4 | 2020年03月21日 | 加維諾vs薩博 | ||
5 | 2019年12月21日 | 康斯坦塔vsG驅(qū)動(dòng) | ||
6 | 2019年11月10日 | LAES索斯諾維博爾vs拉博利亞 | ||
7 | 2019年11月09日 | 伊克斯盧澤夫涅瓦vs薩博 | ||
8 | 2019年11月03日 | 阿特蘭特vsG驅(qū)動(dòng) | ||
9 | 2019年11月03日 | 梅加波利斯vs拉博利亞 | ||
10 | 2019年11月02日 | 薩博vs格茲普羅姆 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53