序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月14日 | 希姆基vsBC莫斯科夫斯基 | |
2 | 2024年11月07日 | 圣彼得堡澤尼特B隊vs莫斯科中央陸軍B隊 | |
3 | 2024年11月06日 | 伊澤夫斯克vs迪納摩車?yán)镅刨e斯克 | |
4 | 2024年11月06日 | 列夫達(dá)vs烏格拉大學(xué) | |
5 | 2024年11月06日 | 阿勒泰巴爾瑙爾vs坦波夫 | |
6 | 2024年11月06日 | 新西伯利亞vs格羅茲尼戴拿模 | |
7 | 2024年11月06日 | 伊爾庫茨克vs庫班火車頭B隊 | |
8 | 2024年10月24日 | BC莫斯科夫斯基vs希姆基 | |
9 | 2024年10月24日 | 格羅茲尼戴拿模vs新西伯利亞 | |
10 | 2024年10月24日 | 庫班火車頭vs伊爾庫茨克 | |
11 | 2024年10月24日 | 坦波夫vs阿勒泰巴爾瑙爾 | |
12 | 2024年10月24日 | 莫斯科中央陸軍B隊vs圣彼得堡澤尼特B隊 | |
13 | 2024年10月23日 | 迪納摩車?yán)镅刨e斯克vs伊澤夫斯克 | |
14 | 2024年10月23日 | 烏格拉大學(xué)vs列夫達(dá) | |
15 | 2024年10月23日 | 海參崴迪納摩vs巴爾薩羅斯托夫 | |
16 | 2024年09月27日 | BC莫斯科夫斯基vs托波爾斯克 | |
17 | 2024年09月27日 | 薩馬拉B隊vs烏法 | |
18 | 2024年09月26日 | BC莫斯科夫斯基vs薩馬拉B隊 | |
19 | 2024年09月26日 | 烏法vs托波爾斯克 | |
20 | 2024年09月20日 | 托波爾斯克vsTSK烏拉爾 | |
21 | 2024年09月20日 | 彼爾姆帕爾馬vs克拉斯諾亞斯卡B隊 | |
22 | 2024年09月19日 | 彼爾姆帕爾馬vs托波爾斯克 | |
23 | 2024年09月19日 | 喀山尤尼克斯U21vs切博克薩雷 | |
24 | 2024年09月19日 | 薩拉托夫B隊vsBC莫斯科夫斯基 | |
25 | 2024年09月19日 | 克拉斯諾亞斯卡B隊vsTSK烏拉爾 | |
26 | 2024年09月19日 | 薩馬拉B隊vsMGTU迪納摩 | |
27 | 2024年09月19日 | 希姆基博得莫斯科夫vs布良斯克 | |
28 | 2024年09月18日 | 托波爾斯克vs克拉斯諾亞斯卡B隊 | |
29 | 2024年09月18日 | BC莫斯科夫斯基vs布良斯克 | |
30 | 2024年09月18日 | TSK烏拉爾vs彼爾姆帕爾馬 | |
31 | 2024年09月18日 | 烏法vs喀山尤尼克斯U21 | |
32 | 2024年09月18日 | 薩拉托夫B隊vs希姆基博得莫斯科夫 | |
33 | 2024年09月18日 | 斯塔夫羅波爾迪納摩vs薩馬拉B隊 | |
34 | 2024年09月17日 | 希姆基博得莫斯科夫vsBC莫斯科夫斯基 | |
35 | 2024年09月17日 | 切博克薩雷vs烏法 | |
36 | 2024年09月17日 | 布良斯克vs薩拉托夫B隊 | |
37 | 2024年09月17日 | MGTU迪納摩vs斯塔夫羅波爾迪納摩 | |
38 | 2024年03月17日 | 圣彼得堡澤尼特vs諾夫哥羅德 | |
39 | 2024年03月17日 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡vsMBA莫斯科 | |
40 | 2024年03月15日 | 圣彼得堡澤尼特vs烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | |
41 | 2024年03月15日 | 諾夫哥羅德vsMBA莫斯科 | |
42 | 2024年02月17日 | 諾夫哥羅德vs魯納莫斯科 | |
43 | 2024年02月08日 | 庫班火車頭vs烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | |
44 | 2024年02月08日 | MBA莫斯科vs彼爾姆帕爾馬 | |
45 | 2024年02月08日 | 圣彼得堡澤尼特vsBC薩馬拉 | |
46 | 2024年02月07日 | 魯納莫斯科vs諾夫哥羅德 | |
47 | 2024年01月17日 | BC薩馬拉vs圣彼得堡澤尼特 | |
48 | 2024年01月17日 | 彼爾姆帕爾馬vsMBA莫斯科 | |
49 | 2024年01月17日 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡vs庫班火車頭 | |
50 | 2024年01月09日 | 圣彼得堡澤尼特vs坦波夫 | |
51 | 2023年12月29日 | 坦波夫vs圣彼得堡澤尼特 | |
52 | 2023年12月29日 | 魯納莫斯科vs希姆基 | |
53 | 2023年12月28日 | 伊爾庫茨克vs庫班火車頭 | |
54 | 2023年12月28日 | 烏格拉大學(xué)vs烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | |
55 | 2023年12月28日 | MBA莫斯科vs新西伯利亞 | |
56 | 2023年12月27日 | 諾夫哥羅德vsBC莫斯科夫斯基 | |
57 | 2023年12月27日 | BC薩馬拉vs列夫達(dá) | |
58 | 2023年12月27日 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡vs烏格拉大學(xué) | |
59 | 2023年12月27日 | 海參崴迪納摩vs彼爾姆帕爾馬 | |
60 | 2023年12月26日 | 希姆基vs魯納莫斯科 | |
61 | 2023年11月30日 | 彼爾姆帕爾馬vs海參崴迪納摩 | |
62 | 2023年11月30日 | 庫班火車頭vs伊爾庫茨克 | |
63 | 2023年11月29日 | 列夫達(dá)vsBC薩馬拉 | |
64 | 2023年11月29日 | 新西伯利亞vsMBA莫斯科B隊 | |
65 | 2023年11月29日 | BC莫斯科夫斯基vs諾夫哥羅德 | |
66 | 2023年11月01日 | 坦波夫vs頓河畔羅斯托夫 | |
67 | 2023年11月01日 | 希姆基vs魯斯奇庫爾斯克 | |
68 | 2023年11月01日 | 列夫達(dá)vs阿勒泰巴爾瑙爾 | |
69 | 2023年11月01日 | 莫斯科中央陸軍B隊vsBC莫斯科夫斯基 | |
70 | 2023年11月01日 | 新西伯利亞vs伊澤夫斯克 | |
71 | 2023年11月01日 | 伊爾庫茨克vs迪納摩車?yán)镅刨e斯克 | |
72 | 2023年10月31日 | 海參崴迪納摩vs切博克薩雷 | |
73 | 2023年10月30日 | 烏格拉大學(xué)vs馬格尼托哥斯迪納摩 | |
74 | 2023年10月12日 | 切博克薩雷vs海參崴迪納摩 | |
75 | 2023年10月11日 | 伊澤夫斯克vs新西伯利亞 | |
76 | 2023年10月11日 | 迪納摩車?yán)镅刨e斯克vs伊爾庫茨克 | |
77 | 2023年10月11日 | 阿勒泰巴爾瑙爾vs列夫達(dá) | |
78 | 2023年10月11日 | BC莫斯科夫斯基vs莫斯科中央陸軍B隊 | |
79 | 2023年10月11日 | 頓河畔羅斯托夫vs坦波夫 | |
80 | 2023年10月10日 | 馬格尼托哥斯迪納摩vs烏格拉大學(xué) | |
81 | 2023年10月02日 | 切博克薩雷vsBC莫斯科夫斯基 | |
82 | 2023年10月01日 | 馬格尼托哥斯迪納摩vs希姆基博得莫斯科夫 | |
83 | 2023年10月01日 | 魯斯奇庫爾斯克vs希姆基 | |
84 | 2023年10月01日 | BC莫斯科夫斯基vs希姆基博得莫斯科夫 | |
85 | 2023年09月30日 | 切博克薩雷vs馬格尼托哥斯迪納摩 | |
86 | 2023年09月24日 | 格羅茲尼戴拿模vsBC莫斯科 | |
87 | 2023年09月23日 | 巴拉希哈vs極光圣彼得堡 | |
88 | 2023年09月23日 | 托波爾斯克vs馬格尼托哥斯迪納摩 | |
89 | 2023年09月23日 | 斯塔夫羅波爾迪納摩vsMGTU迪納摩 | |
90 | 2023年09月23日 | 希姆基博得莫斯科夫vs陶拉斯 | |
91 | 2023年09月23日 | 切博克薩雷vs薩拉托夫B隊 | |
92 | 2023年09月23日 | 帕爾馬彼爾姆B隊vs克拉斯諾亞斯卡B隊 | |
93 | 2023年09月23日 | 喀山尤尼克斯U21vs薩馬拉B隊 | |
94 | 2023年09月23日 | 格羅茲尼戴拿模vs斯塔夫羅波爾迪納摩 | |
95 | 2023年09月22日 | 巴拉希哈vs希姆基博得莫斯科夫 | |
96 | 2023年09月22日 | BC莫斯科vsMGTU迪納摩 | |
97 | 2023年09月22日 | 帕爾馬彼爾姆B隊vs托波爾斯克 | |
98 | 2023年09月22日 | 極光圣彼得堡vs陶拉斯 | |
99 | 2023年09月22日 | 喀山尤尼克斯U21vs切博克薩雷 | |
100 | 2023年09月22日 | 克拉斯諾亞斯卡B隊vs馬格尼托哥斯迪納摩 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53