俄超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年07月14日 | 圣彼得堡澤尼特vs克拉斯諾達(dá)爾 | ||
2 | 2023年07月15日 | 圣彼得堡澤尼特vs莫斯科中央陸軍 | ||
3 | 2022年07月10日 | 圣彼得堡澤尼特vs莫斯科斯巴達(dá) | ||
4 | 2021年07月18日 | 圣彼得堡澤尼特vs莫斯科火車頭 | ||
5 | 2020年08月08日 | 圣彼得堡澤尼特vs莫斯科火車頭 | ||
6 | 2019年07月07日 | 圣彼得堡澤尼特vs莫斯科火車頭 | ||
7 | 2018年07月28日 | 莫斯科火車頭vs莫斯科中央陸軍 | ||
8 | 2017年07月15日 | 莫斯科火車頭vs莫斯科斯巴達(dá) | ||
9 | 2016年07月24日 | 莫斯科中央陸軍vs圣彼得堡澤尼特 | ||
10 | 2015年07月12日 | 圣彼得堡澤尼特vs莫斯科火車頭 | ||
11 | 2014年07月27日 | 莫斯科中央陸軍vs羅斯托夫 | ||
12 | 2013年07月14日 | 莫斯科中央陸軍vs圣彼得堡澤尼特 | ||
13 | 2012年07月14日 | 圣彼得堡澤尼特vs喀山紅寶石 | ||
14 | 2011年03月06日 | 圣彼得堡澤尼特vs莫斯科中央陸軍 | ||
15 | 2010年03月07日 | 莫斯科中央陸軍vs喀山紅寶石 | ||
16 | 2009年03月07日 | 莫斯科中央陸軍vs喀山紅寶石 | ||
17 | 2008年03月09日 | 圣彼得堡澤尼特vs莫斯科火車頭 | ||
18 | 2007年03月03日 | 莫斯科中央陸軍vs莫斯科斯巴達(dá) | ||
19 | 2005年08月11日 | FC莫斯科vs馬哈奇卡拉迪納摩 | ||
20 | 2005年08月11日 | 莫斯科迪納摩vs布里安斯克迪納摩 | ||
21 | 2005年05月29日 | 莫斯科中央陸軍vs希姆基 | ||
22 | 2005年03月06日 | 莫斯科火車頭vs格羅茲尼特里克 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53