俄超2未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年02月23日 | 坦波夫vs內(nèi)夫特希米克 | ||
2 | 2020年03月20日 | 坦波夫vs馬格尼托哥斯迪納摩 | ||
3 | 2020年03月19日 | 切博克薩雷vsMGTU迪納摩 | ||
4 | 2020年03月16日 | 厄爾布魯士切爾克斯克vs阿爾塔加 | ||
5 | 2020年03月15日 | 斯塔夫羅波爾迪納摩vs庫班火車頭2 | ||
6 | 2020年03月15日 | 托博爾斯克vs魯斯奇庫爾斯克 | ||
7 | 2020年03月15日 | 頓河畔羅斯托夫vs圣彼得堡澤尼特U21 | ||
8 | 2020年03月14日 | 頓河畔羅斯托夫vs圣彼得堡澤尼特U21 | ||
9 | 2020年03月14日 | 斯塔夫羅波爾迪納摩vs庫班火車頭2 | ||
10 | 2020年03月14日 | 托博爾斯克vs魯斯奇庫爾斯克 | ||
11 | 2020年03月10日 | 阿爾塔加vs頓河畔羅斯托夫 | ||
12 | 2020年03月10日 | 圖拉兵工廠vs切博克薩雷 | ||
13 | 2020年03月09日 | 馬格尼托哥斯迪納摩vs伊爾庫茨克 | ||
14 | 2020年03月09日 | 阿爾塔加vs頓河畔羅斯托夫 | ||
15 | 2020年03月09日 | MGTU迪納摩vs坦波夫 | ||
16 | 2020年03月09日 | 魯斯奇庫爾斯克vs斯塔夫羅波爾迪納摩 | ||
17 | 2020年03月08日 | 圣彼得堡澤尼特U21vs厄爾布魯士切爾克斯克 | ||
18 | 2020年03月08日 | 圖拉兵工廠vs切博克薩雷 | ||
19 | 2020年03月08日 | 馬格尼托哥斯迪納摩vs伊爾庫茨克 | ||
20 | 2020年03月08日 | MGTU迪納摩vs坦波夫 | ||
21 | 2020年03月08日 | 庫班火車頭2vs托博爾斯克 | ||
22 | 2020年03月08日 | 魯斯奇庫爾斯克vs斯塔夫羅波爾迪納摩 | ||
23 | 2020年03月07日 | 圣彼得堡澤尼特U21vs厄爾布魯士切爾克斯克 | ||
24 | 2020年03月07日 | 庫班火車頭2vs托博爾斯克 | ||
25 | 2020年03月03日 | 厄爾布魯士切爾克斯克vs庫班火車頭2 | ||
26 | 2020年03月02日 | 厄爾布魯士切爾克斯克vs庫班火車頭2 | ||
27 | 2020年03月02日 | 頓河畔羅斯托夫vs魯斯奇庫爾斯克 | ||
28 | 2020年03月01日 | 斯塔夫羅波爾迪納摩vs阿爾塔加 | ||
29 | 2020年03月01日 | 托博爾斯克vs圣彼得堡澤尼特U21 | ||
30 | 2020年02月29日 | 頓河畔羅斯托夫vs魯斯奇庫爾斯克 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53