東南大運(yùn)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016年07月17日 | 泰國(guó)大學(xué)vs東帝汶大學(xué) | ||
2 | 2016年07月17日 | 新加坡大學(xué)vs馬來(lái)西亞大學(xué) | ||
3 | 2016年07月15日 | 新加坡大學(xué)vs泰國(guó)大學(xué) | ||
4 | 2016年07月13日 | 泰國(guó)大學(xué)vs緬甸大學(xué) | ||
5 | 2016年07月13日 | 東帝汶大學(xué)vs老撾大學(xué) | ||
6 | 2016年07月13日 | 柬埔寨大學(xué)vs馬來(lái)西亞大學(xué) | ||
7 | 2016年07月11日 | 新加坡大學(xué)vs馬來(lái)西亞大學(xué) | ||
8 | 2016年07月11日 | 老撾大學(xué)vs緬甸大學(xué) | ||
9 | 2016年07月11日 | 泰國(guó)大學(xué)vs東帝汶大學(xué) | ||
10 | 2016年07月09日 | 新加坡大學(xué)vs柬埔寨大學(xué) | ||
11 | 2016年07月09日 | 緬甸大學(xué)vs東帝汶大學(xué) |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53