A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斐濟(jì)U17 | 2/0/0 | 6/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 薩摩亞U17 | 1/0/1 | 6/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 巴布亞新幾內(nèi)亞U17 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 東加U17 | 0/0/2 | 0/9 | 0 | 2/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新西蘭U17 | 2/0/0 | 14/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 新喀里多尼亞U17 | 1/0/1 | 9/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 美屬摩薩亞U17 | 0/0/2 | 0/18 | 0 | 2/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔希提島U17 | 2/0/0 | 8/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 瓦努阿圖U17 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 庫(kù)克群島U17 | 0/0/2 | 1/8 | 0 | 2/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53