丹女未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月16日 | 北西蘭女足vs堡魯本AF1893女足 | ||
2 | 2024年10月16日 | 奈司特維德HG女足vsHB克厄女足 | ||
3 | 2024年10月10日 | 維加爾女足vs華特女足 | ||
4 | 2024年10月10日 | 阿爾堡弗雷亞女足vsASA阿曉斯女足 | ||
5 | 2024年10月10日 | 奧斯特布羅女足vs布隆德比女足 | ||
6 | 2024年10月03日 | AGF女足vs歐登塞女足 | ||
7 | 2024年10月03日 | 奈斯比女足vs約靈女足 | ||
8 | 2024年10月02日 | 桑德比BK女足vs哥本哈根女足 | ||
9 | 2024年09月18日 | 波魯普索爾羅德女足vs北西蘭女足 | ||
10 | 2024年09月18日 | 斯科夫倫德女足vs堡魯本AF1893女足 | ||
11 | 2024年09月12日 | 維加爾女足vs域堡女足 | ||
12 | 2024年09月12日 | 哥本哈根女足vs阿雷羅德女足 | ||
13 | 2024年09月12日 | 錫爾克堡女足vs阿爾堡弗雷亞女足 | ||
14 | 2024年09月12日 | 阿爾貝特斯隆女足vs奧斯特布羅女足 | ||
15 | 2024年09月12日 | ASA阿曉斯女足vs齊斯泰茲女足 | ||
16 | 2024年09月12日 | 奧斯提克女足vs布隆德比女足 | ||
17 | 2024年09月11日 | 洛德維爾女足vs桑德比BK女足 | ||
18 | 2024年09月11日 | 歐登塞KSK女足vs奈斯比女足 | ||
19 | 2024年09月11日 | B73斯萊格思女足vs奈司特維德HG女足 | ||
20 | 2024年09月11日 | 堡魯本B1913女足vs華特女足 | ||
21 | 2024年09月11日 | 米迪蘭特女足vs約靈女足 | ||
22 | 2024年09月11日 | 巴布安特女足vsAGF女足 | ||
23 | 2024年09月11日 | 科爾丁女足vs歐登塞女足 | ||
24 | 2024年09月10日 | 瓦埃勒女足vsHB克厄女足 | ||
25 | 2024年09月10日 | BSF女足vs哥本哈根女足 | ||
26 | 2024年08月15日 | 巴布安特女足vsJAI女足 | ||
27 | 2024年06月20日 | 北西蘭女足vs布隆德比女足 | ||
28 | 2024年06月20日 | 北西蘭女足vs布隆德比女足 | ||
29 | 2024年05月18日 | 赫爾路霍爾姆女足vs北西蘭女足 | ||
30 | 2024年05月18日 | 赫爾路霍爾姆女足vs北西蘭女足 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53