波羅的海未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年11月04日 | 克盧日大學女籃vs格奧爾基女籃 | ||
2 | 2023年11月04日 | 布加勒斯特快速女籃vsMT梅利斯女籃 | ||
3 | 2018年04月05日 | 皮爾諾vs尤爾馬拉 | ||
4 | 2018年04月04日 | 希奧利艾vs塔爾圖大學 | ||
5 | 2018年03月28日 | 尤爾馬拉vs皮爾諾 | ||
6 | 2018年03月28日 | 塔爾圖大學vs希奧利艾 | ||
7 | 2018年03月22日 | 尤爾馬拉vs塔爾圖大學 | ||
8 | 2018年03月21日 | 皮爾諾vs希奧利艾 | ||
9 | 2018年03月15日 | 塔爾圖大學vs尤爾馬拉 | ||
10 | 2018年03月15日 | 希奧利艾vs皮爾諾 | ||
11 | 2018年03月08日 | 尤爾馬拉vs卡勒夫塔林 | ||
12 | 2018年03月08日 | 希奧利艾vs歐格雷 | ||
13 | 2018年03月07日 | 皮爾諾vs帕爾努 | ||
14 | 2018年03月07日 | 塔爾圖大學vs拉普拉 | ||
15 | 2018年03月01日 | 卡勒夫塔林vs尤爾馬拉 | ||
16 | 2018年03月01日 | 帕爾努vs皮爾諾 | ||
17 | 2018年03月01日 | 拉普拉vs塔爾圖大學 | ||
18 | 2018年02月28日 | 歐格雷vs希奧利艾 | ||
19 | 2018年02月09日 | 利耶帕亞vs特莫基明斯克B隊 | ||
20 | 2018年02月08日 | TTU塔林vs皮爾諾 | ||
21 | 2018年02月07日 | 歐格雷vs塔爾圖大學 | ||
22 | 2018年02月07日 | 卡勒夫塔林vs皮爾諾 | ||
23 | 2018年02月07日 | 尤爾馬拉vs特莫基明斯克B隊 | ||
24 | 2018年02月03日 | 利耶帕亞vs佩里奈 | ||
25 | 2018年02月03日 | 卡勒夫塔林vs阿特勞飛豹 | ||
26 | 2018年02月03日 | 佩里奈vs尤爾馬拉 | ||
27 | 2018年02月01日 | 希奧利艾vs拉普拉 | ||
28 | 2018年01月31日 | 歐格雷vsTTU塔林 | ||
29 | 2018年01月31日 | 尤爾馬拉vs帕爾努 | ||
30 | 2018年01月31日 | 佩里奈vs拉普拉 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53