波蘭丙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月24日 01:00 | 霍吉尼贊卡 | 雷索維亞 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 01:00 | GKS貝查特 | 埃爾布隆格 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 01:00 | KS莫摩斯 | 盧賓扎格勒比B隊 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 01:00 | 格魯達茲 | 比托姆 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 01:00 | 保德比斯基 | 波貢格羅茲克 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 01:00 | 琴斯托霍瓦火花 | 卡利什 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 01:00 | 斯威特什切青 | 胡尼克拉科夫 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 01:00 | 普拉維 | LKS洛迪茲II | 未開始 | |
9 | 2024年11月24日 01:00 | 索斯諾維克 | 別爾斯科 | 未開始 | |
波蘭丙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 胡尼克拉科夫vsGKS貝查特 | ||
2 | 2024年11月17日 | 雷索維亞vsKS莫摩斯 | ||
3 | 2024年11月17日 | 盧賓扎格勒比B隊vs普拉維 | ||
4 | 2024年11月16日 | 卡利什vs斯威特什切青 | ||
5 | 2024年11月16日 | 埃爾布隆格vs保德比斯基 | ||
6 | 2024年11月16日 | 別爾斯科vs霍吉尼贊卡 | ||
7 | 2024年11月16日 | 比托姆vs波貢格羅茲克 | ||
8 | 2024年11月16日 | 格魯達茲vs索斯諾維克 | ||
9 | 2024年11月11日 | GKS貝查特vs卡利什 | ||
10 | 2024年11月11日 | 卡利什vsGKS貝查特 | ||
11 | 2024年11月10日 | 盧賓扎格勒比B隊vs琴斯托霍瓦火花 | ||
12 | 2024年11月10日 | LKS洛迪茲IIvs斯威特什切青 | ||
13 | 2024年11月10日 | 別爾斯科vsKS莫摩斯 | ||
14 | 2024年11月10日 | 格魯達茲vs霍吉尼贊卡 | ||
15 | 2024年11月09日 | 埃爾布隆格vs波貢格羅茲克 | ||
16 | 2024年11月09日 | 索斯諾維克vs比托姆 | ||
17 | 2024年11月09日 | 胡尼克拉科夫vs保德比斯基 | ||
18 | 2024年11月09日 | 雷索維亞vs普拉維 | ||
19 | 2024年11月05日 | 保德比斯基vs卡利什 | ||
20 | 2024年11月04日 | 霍吉尼贊卡vs索斯諾維克 | ||
21 | 2024年11月03日 | KS莫摩斯vs格魯達茲 | ||
22 | 2024年11月03日 | GKS貝查特vsLKS洛迪茲II | ||
23 | 2024年11月03日 | 比托姆vs埃爾布隆格 | ||
24 | 2024年11月02日 | 普拉維vs別爾斯科 | ||
25 | 2024年11月02日 | 琴斯托霍瓦火花vs雷索維亞 | ||
26 | 2024年11月02日 | 波貢格羅茲克vs胡尼克拉科夫 | ||
27 | 2024年11月02日 | 斯威特什切青vs盧賓扎格勒比B隊 | ||
28 | 2024年10月28日 | LKS洛迪茲IIvs保德比斯基 | ||
29 | 2024年10月28日 | 霍吉尼贊卡vs比托姆 | ||
30 | 2024年10月27日 | 盧賓扎格勒比B隊vsGKS貝查特 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53