0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 蒙斯 | 29 |
2 | ROC沙勒羅瓦 | 27 |
3 | 維爾通 | 25 |
4 | 蒂比茲 | 24 |
5 | 沙勒羅瓦B隊(duì) | 19 |
6 | 瓦夫斯 | 19 |
7 | 羅什福爾 | 17 |
8 | 圖爾內(nèi) | 15 |
9 | 圣吉羅斯聯(lián)B隊(duì) | 14 |
10 | 那慕爾 | 11 |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)列日B隊(duì) | 8 |
12 | 班尼瑟 | 7 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 蒂嫩 | 25 |
2 | KS卡瑪特 | 24 |
3 | 根特B隊(duì) | 23 |
4 | 比爾森貝利西亞 | 23 |
5 | 尼諾維 | 20 |
6 | 利爾斯貝爾拉爾 | 19 |
7 | 特漢斯 | 17 |
8 | 霍格斯特拉騰 | 17 |
9 | 皇家克諾克 | 16 |
10 | 迪塞爾 | 14 |
11 | 色格拉布魯日B隊(duì) | 14 |
12 | 安特衛(wèi)普B隊(duì) | 14 |
13 | 卡比倫 | 12 |
14 | 奧德赫維里B隊(duì) | 11 |
15 | 梅勒爾貝克 | 9 |
16 | 海斯特 | 5 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53