比業(yè)余未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月24日 02:30 | 圖爾內(nèi) | 蒙斯 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 02:30 | 迪塞爾 | 色格拉布魯日B隊 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 03:00 | 沙勒羅瓦B隊 | 班尼瑟 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 03:00 | 維爾通 | 圣吉羅斯聯(lián)B隊 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 03:00 | 海斯特 | 尼諾維 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 03:00 | 霍格斯特拉騰 | 皇家克諾克 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 03:00 | 利爾斯貝爾拉爾 | KS卡瑪特 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 03:30 | 特漢斯 | 安特衛(wèi)普B隊 | 未開始 | |
9 | 2024年11月24日 21:30 | 瓦夫斯 | 蒂比茲 | 未開始 | |
10 | 2024年11月24日 22:00 | 那慕爾 | 羅什福爾 | 未開始 | |
11 | 2024年11月24日 22:00 | 標(biāo)準(zhǔn)列日B隊 | ROC沙勒羅瓦 | 未開始 | |
12 | 2024年11月24日 22:00 | 比爾森貝利西亞 | 梅勒爾貝克 | 未開始 | |
13 | 2024年11月24日 22:00 | 卡比倫 | 奧德赫維里B隊 | 未開始 | |
14 | 2024年11月24日 22:00 | 蒂嫩 | 根特B隊 | 未開始 | |
15 | 2024年12月01日 01:00 | 安特衛(wèi)普B隊 | 海斯特 | 未開始 | |
16 | 2024年12月01日 02:30 | 圖爾內(nèi) | 維爾通 | 未開始 | |
17 | 2024年12月01日 02:30 | 根特B隊 | 比爾森貝利西亞 | 未開始 | |
18 | 2024年12月01日 03:00 | 班尼瑟 | 那慕爾 | 未開始 | |
19 | 2024年12月01日 03:00 | 沙勒羅瓦B隊 | 圣吉羅斯聯(lián)B隊 | 未開始 | |
20 | 2024年12月01日 03:00 | 蒙斯 | 標(biāo)準(zhǔn)列日B隊 | 未開始 | |
21 | 2024年12月01日 03:00 | 蒂比茲 | ROC沙勒羅瓦 | 未開始 | |
22 | 2024年12月01日 03:00 | KS卡瑪特 | 迪塞爾 | 未開始 | |
23 | 2024年12月01日 03:00 | 尼諾維 | 霍格斯特拉騰 | 未開始 | |
24 | 2024年12月01日 21:30 | 羅什福爾 | 瓦夫斯 | 未開始 | |
25 | 2024年12月01日 22:00 | 色格拉布魯日B隊 | 蒂嫩 | 未開始 | |
26 | 2024年12月01日 22:00 | 皇家克諾克 | 利爾斯貝爾拉爾 | 未開始 | |
27 | 2024年12月01日 22:00 | 奧德赫維里B隊 | 特漢斯 | 未開始 | |
28 | 2024年12月01日 22:00 | 梅勒爾貝克 | 卡比倫 | 未開始 | |
29 | 2024年12月08日 02:30 | 圣吉羅斯聯(lián)B隊 | 羅什福爾 | 未開始 | |
30 | 2024年12月08日 02:30 | 迪塞爾 | 利爾斯貝爾拉爾 | 未開始 | |
比業(yè)余已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 奧德赫維里B隊vs利爾斯貝爾拉爾 | ||
2 | 2024年11月17日 | 皇家克諾克vs比爾森貝利西亞 | ||
3 | 2024年11月17日 | 色格拉布魯日B隊vs霍格斯特拉騰 | ||
4 | 2024年11月17日 | 羅什福爾vs沙勒羅瓦B隊 | ||
5 | 2024年11月17日 | 瓦夫斯vs維爾通 | ||
6 | 2024年11月17日 | 尼諾維vs迪塞爾 | ||
7 | 2024年11月17日 | KS卡瑪特vs卡比倫 | ||
8 | 2024年11月17日 | 蒂比茲vs圖爾內(nèi) | ||
9 | 2024年11月17日 | 蒙斯vs班尼瑟 | ||
10 | 2024年11月17日 | ROC沙勒羅瓦vs那慕爾 | ||
11 | 2024年11月17日 | 梅勒爾貝克vs海斯特 | ||
12 | 2024年11月17日 | 根特B隊vs特漢斯 | ||
13 | 2024年11月17日 | 圣吉羅斯聯(lián)B隊vs標(biāo)準(zhǔn)列日B隊 | ||
14 | 2024年11月17日 | 安特衛(wèi)普B隊vs蒂嫩 | ||
15 | 2024年11月10日 | 蒂嫩vs尼諾維 | ||
16 | 2024年11月10日 | 霍格斯特拉騰vs根特B隊 | ||
17 | 2024年11月10日 | 卡比倫vs安特衛(wèi)普B隊 | ||
18 | 2024年11月10日 | 沙勒羅瓦B隊vs標(biāo)準(zhǔn)列日B隊 | ||
19 | 2024年11月10日 | 海斯特vs比爾森貝利西亞 | ||
20 | 2024年11月10日 | 利爾斯貝爾拉爾vs色格拉布魯日B隊 | ||
21 | 2024年11月10日 | KS卡瑪特vs奧德赫維里B隊 | ||
22 | 2024年11月10日 | 羅什福爾vsROC沙勒羅瓦 | ||
23 | 2024年11月10日 | 蒂比茲vs維爾通 | ||
24 | 2024年11月10日 | 蒙斯vs那慕爾 | ||
25 | 2024年11月10日 | 班尼瑟vs圣吉羅斯聯(lián)B隊 | ||
26 | 2024年11月10日 | 特漢斯vs皇家克諾克 | ||
27 | 2024年11月10日 | 迪塞爾vs梅勒爾貝克 | ||
28 | 2024年11月10日 | 圖爾內(nèi)vs瓦夫斯 | ||
29 | 2024年11月03日 | 奧德赫維里B隊vs迪塞爾 | ||
30 | 2024年11月03日 | 皇家克諾克vs蒂嫩 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53