0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙斯 | 9/2/2 | 29/11 | 29 | 13/7/6 |
2 | ROC沙勒羅瓦 | 8/3/2 | 34/16 | 27 | 13/7/6 |
3 | 維爾通 | 8/1/4 | 20/16 | 25 | 13/6/7 |
4 | 蒂比茲 | 7/3/3 | 22/12 | 24 | 13/7/6 |
5 | 沙勒羅瓦B隊(duì) | 5/4/4 | 17/18 | 19 | 13/6/7 |
6 | 瓦夫斯 | 6/1/6 | 21/24 | 19 | 13/7/6 |
7 | 羅什福爾 | 4/5/4 | 16/18 | 17 | 13/7/6 |
8 | 圖爾內(nèi) | 3/6/4 | 12/14 | 15 | 13/6/7 |
9 | 圣吉羅斯聯(lián)B隊(duì) | 3/5/5 | 18/18 | 14 | 13/7/6 |
10 | 那慕爾 | 3/2/8 | 15/28 | 11 | 13/6/7 |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)列日B隊(duì) | 2/2/9 | 8/20 | 8 | 13/6/7 |
12 | 班尼瑟 | 1/4/8 | 12/29 | 7 | 13/6/7 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒂嫩 | 8/1/3 | 20/9 | 25 | 12/6/6 |
2 | KS卡瑪特 | 7/3/2 | 21/8 | 24 | 12/6/6 |
3 | 根特B隊(duì) | 7/2/2 | 26/14 | 23 | 11/5/6 |
4 | 比爾森貝利西亞 | 7/2/3 | 23/16 | 23 | 12/6/6 |
5 | 尼諾維 | 6/2/4 | 15/10 | 20 | 12/7/5 |
6 | 利爾斯貝爾拉爾 | 5/4/3 | 24/17 | 19 | 12/6/6 |
7 | 特漢斯 | 5/2/4 | 19/19 | 17 | 11/6/5 |
8 | 霍格斯特拉騰 | 5/2/5 | 18/20 | 17 | 12/6/6 |
9 | 皇家克諾克 | 3/7/2 | 16/13 | 16 | 12/6/6 |
10 | 迪塞爾 | 4/2/6 | 25/20 | 14 | 12/6/6 |
11 | 色格拉布魯日B隊(duì) | 4/2/6 | 17/24 | 14 | 12/6/6 |
12 | 安特衛(wèi)普B隊(duì) | 3/5/4 | 15/23 | 14 | 12/6/6 |
13 | 卡比倫 | 3/3/6 | 18/26 | 12 | 12/5/7 |
14 | 奧德赫維里B隊(duì) | 3/2/7 | 13/22 | 11 | 12/6/6 |
15 | 梅勒爾貝克 | 2/3/7 | 14/24 | 9 | 12/6/6 |
16 | 海斯特 | 1/2/9 | 11/30 | 5 | 12/6/6 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53