冰女超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年05月02日 | 候卡爾女籃vs拿爾維克女籃 | ||
2 | 2022年04月29日 | 拿爾維克女籃vs候卡爾女籃 | ||
3 | 2022年04月26日 | 候卡爾女籃vs拿爾維克女籃 | ||
4 | 2022年04月22日 | 拿爾維克女籃vs候卡爾女籃 | ||
5 | 2022年04月20日 | 候卡爾女籃vs拿爾維克女籃 | ||
6 | 2022年04月14日 | 拿爾維克女籃vs富佐尼女籃 | ||
7 | 2022年04月11日 | 瓦魯爾女籃vs候卡爾女籃 | ||
8 | 2022年04月11日 | 富佐尼女籃vs拿爾維克女籃 | ||
9 | 2022年04月08日 | 拿爾維克女籃vs富佐尼女籃 | ||
10 | 2022年04月08日 | 候卡爾女籃vs瓦魯爾女籃 | ||
11 | 2022年04月05日 | 瓦魯爾女籃vs候卡爾女籃 | ||
12 | 2022年03月31日 | 候卡爾女籃vs貝雷達比歷克女籃 | ||
13 | 2022年03月31日 | 凱夫拉維克女籃vs拿爾維克女籃 | ||
14 | 2022年03月28日 | 瓦魯爾女籃vs候卡爾女籃 | ||
15 | 2022年03月24日 | 凱夫拉維克女籃vs瓦魯爾女籃 | ||
16 | 2022年03月24日 | 候卡爾女籃vs格林達維克女籃 | ||
17 | 2022年03月24日 | 拿爾維克女籃vs貝雷達比歷克女籃 | ||
18 | 2022年03月12日 | 富佐尼女籃vs候卡爾女籃 | ||
19 | 2022年03月10日 | 凱夫拉維克女籃vs富佐尼女籃 | ||
20 | 2022年03月10日 | 貝雷達比歷克女籃vs瓦魯爾女籃 | ||
21 | 2022年03月10日 | 拿爾維克女籃vs格林達維克女籃 | ||
22 | 2022年03月07日 | 格林達維克女籃vs候卡爾女籃 | ||
23 | 2022年03月03日 | 候卡爾女籃vs凱夫拉維克女籃 | ||
24 | 2022年03月03日 | 格林達維克女籃vs貝雷達比歷克女籃 | ||
25 | 2022年02月28日 | 瓦魯爾女籃vs格林達維克女籃 | ||
26 | 2022年02月28日 | 拿爾維克女籃vs候卡爾女籃 | ||
27 | 2022年02月24日 | 拿爾維克女籃vs凱夫拉維克女籃 | ||
28 | 2022年02月24日 | 貝雷達比歷克女籃vs候卡爾女籃 | ||
29 | 2022年02月21日 | 候卡爾女籃vs拿爾維克女籃 | ||
30 | 2022年02月21日 | 富佐尼女籃vs凱夫拉維克女籃 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53