冰島女甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 塞爾福斯女籃vs斯奈山女籃 | ||
2 | 2024年11月10日 | 凱夫拉維克B隊女籃vsKR雷克雅未克女籃 | ||
3 | 2024年05月08日 | 廷達斯托爾女籃vs阿迪娜女籃 | ||
4 | 2024年05月04日 | 阿迪娜女籃vs廷達斯托爾女籃 | ||
5 | 2024年04月30日 | 廷達斯托爾女籃vs阿迪娜女籃 | ||
6 | 2024年04月27日 | 阿迪娜女籃vs廷達斯托爾女籃 | ||
7 | 2024年04月23日 | 阿迪娜女籃vsKR雷克雅未克女籃 | ||
8 | 2024年04月19日 | 廷達斯托爾女籃vs斯奈山女籃 | ||
9 | 2024年04月19日 | KR雷克雅未克女籃vs阿迪娜女籃 | ||
10 | 2024年04月15日 | 斯奈山女籃vs廷達斯托爾女籃 | ||
11 | 2024年04月15日 | 阿迪娜女籃vsKR雷克雅未克女籃 | ||
12 | 2024年04月11日 | 廷達斯托爾女籃vs斯奈山女籃 | ||
13 | 2024年04月11日 | KR雷克雅未克女籃vs阿迪娜女籃 | ||
14 | 2024年04月08日 | 阿迪娜女籃vsKR雷克雅未克女籃 | ||
15 | 2024年04月03日 | 阿迪娜女籃vsIR雷克雅維克女籃 | ||
16 | 2024年04月03日 | 廷達斯托爾女籃vs凱夫拉維克B隊女籃 | ||
17 | 2024年04月03日 | 阿爾曼女籃vs哈馬爾女籃 | ||
18 | 2024年03月27日 | KR雷克雅未克女籃vs阿爾曼女籃 | ||
19 | 2024年03月27日 | 凱夫拉維克B隊女籃vs阿迪娜女籃 | ||
20 | 2024年03月27日 | 哈馬爾女籃vs史特賈納女籃 | ||
21 | 2024年03月15日 | 凱夫拉維克B隊女籃vs史特賈納女籃 | ||
22 | 2024年03月10日 | 哈馬爾女籃vs阿迪娜女籃 | ||
23 | 2024年03月07日 | 凱夫拉維克B隊女籃vs廷達斯托爾女籃 | ||
24 | 2024年03月06日 | 凱夫拉維克B隊女籃vs哈馬爾女籃 | ||
25 | 2024年02月17日 | 阿迪娜女籃vs廷達斯托爾女籃 | ||
26 | 2024年02月11日 | KR雷克雅未克女籃vs阿迪娜女籃 | ||
27 | 2024年02月11日 | 哈馬爾女籃vs阿爾曼女籃 | ||
28 | 2024年02月05日 | 阿迪娜女籃vs凱夫拉維克B隊女籃 | ||
29 | 2024年02月03日 | 阿爾曼女籃vsKR雷克雅未克女籃 | ||
30 | 2024年01月28日 | 哈馬爾女籃vs廷達斯托爾女籃 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53