比后備未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年09月02日 | 圣圖爾登后備隊vs韋斯特魯后備隊 | ||
2 | 2023年09月02日 | 布魯塞爾后備隊vs華斯蘭比華倫后備隊 | ||
3 | 2023年04月13日 | 華斯蘭比華倫后備隊vs科特賴克后備隊 | ||
4 | 2023年04月13日 | 奧斯坦德后備隊vs圣圖爾登后備隊 | ||
5 | 2023年04月07日 | 奧斯坦德后備隊vs科特賴克后備隊 | ||
6 | 2023年02月14日 | 布魯塞爾后備隊vs韋斯特魯后備隊 | ||
7 | 2023年02月14日 | 奧斯坦德后備隊vs韋布羅德青年隊 | ||
8 | 2023年02月14日 | 華斯蘭比華倫后備隊vs科特賴克后備隊 | ||
9 | 2022年04月16日 | 威爾郡后備隊vs根特后備隊 | ||
10 | 2022年04月16日 | 沙勒羅瓦后備隊vs亨克后備隊 | ||
11 | 2022年03月04日 | 韋斯特魯后備隊vs安德萊赫特后備隊 | ||
12 | 2022年02月04日 | 韋斯特魯后備隊vs布魯日后備隊 | ||
13 | 2021年11月16日 | KFCO維爾賴克后備隊vs維爾通青年隊 | ||
14 | 2019年04月15日 | 亨克后備隊vs安特衛(wèi)普后備隊 | ||
15 | 2019年04月13日 | 亨克后備隊vs布魯日后備隊 | ||
16 | 2019年03月05日 | 色格拉布魯日后備隊vs布魯日后備隊 | ||
17 | 2018年10月30日 | 色格拉布魯日后備隊vs奧斯坦德后備隊 | ||
18 | 2018年10月20日 | 安特衛(wèi)普后備隊vs色格拉布魯日后備隊 | ||
19 | 2018年10月19日 | 達(dá)梅斯后備隊vs安德萊赫特后備隊 | ||
20 | 2018年10月16日 | 威爾郡后備隊vs摩斯高倫后備隊 | ||
21 | 2018年10月02日 | 色格拉布魯日后備隊vs科特賴克后備隊 | ||
22 | 2018年10月02日 | 沙勒羅瓦后備隊vs標(biāo)準(zhǔn)列日后備隊 | ||
23 | 2018年10月02日 | 奧斯坦德后備隊vs摩斯高倫后備隊 | ||
24 | 2018年09月25日 | 科特賴克后備隊vs根特后備隊 | ||
25 | 2018年09月25日 | 布魯日后備隊vs威爾郡后備隊 | ||
26 | 2018年09月11日 | 舊海弗萊魯汶后備隊vs洛默爾后備隊 | ||
27 | 2018年09月11日 | 梅赫倫后備隊vs海斯特后備隊 | ||
28 | 2018年09月11日 | 科特賴克后備隊vs摩斯高倫U21 | ||
29 | 2018年09月11日 | 根特后備隊vs登德后備隊 | ||
30 | 2018年09月11日 | 華斯蘭比華倫后備隊vs迪塞爾后備隊 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53